Bei den Triathlon-Europameisterschaften im polnischen Elbląg gingen die Sprint-Titel nach Frankreich und Polen. Der ersehnte Podestplatz für Deutschland wurde nur knapp verfehlt.

Spannende Wettkämpfe bei den Männern
Benedikt Bettin erreichte mit einer starken Leistung bei den Elite- und U23-Männern Platz vier, nur neun Sekunden trennten ihn vom Bronzerang. Neben ihm überzeugten Jan Scheffold und Jaspar Ortfeld mit den Plätzen elf und 17. Der Sieg ging an Milan Larivière aus Frankreich. Britische und ungarische Athleten komplettierten das Podium.
Frauen holen Top-Platzierungen
Selina Klamt zeigte im Wettkampf der Elite- und U23-Frauen eine eindrucksvolle Leistung und belegte den fünften Platz. Auch Lilly Marie Overberg und Julia Bröcker erreichten respektable Ergebnisse. Die Polin Roksana Słupek sicherte sich den Titel der Europameisterin. Thomas Moeller, DTU-Sportdirektor, lobte die Leistungen angesichts der schwierigen Radstrecke.
Junioren sichern WM-Startplätze
Bei den Juniorinnen und Junioren verfehlten die deutschen Talente ebenfalls die Medaillenplätze nur knapp, jedoch sicherten sie alle verfügbaren Startplätze für die Junioren-WM. Carlotta Bülck erreichte unter den Juniorinnen Rang sieben, während Henry Haag bei den Junioren Siebter wurde. Der luxemburgische und britische Nachwuchs dominierte hier das Podium.
Ergebnisse: 2026 Europe Triathlon Sprint and Relay Championships Elblag
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 54:20 | 9:30 | 29:20 | 3 14:29 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 54:25 | 2 9:15 | 29:38 | 14:31 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 54:27 | 1 9:13 | 29:35 | 14:36 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 54:29 | 9:40 | 2 29:08 | 14:36 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 54:31 | 9:22 | 29:28 | 14:38 | |
| 6 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | 54:33 | 9:25 | 29:24 | 14:40 |
| 7 | 🇪🇸ESP | 54:37 | 9:34 | 29:19 | 14:43 | |
| 8 | 🇵🇱POL | 54:41 | 9:24 | 29:27 | 14:47 | |
| 9 | 🇳🇴NOR | 54:42 | 9:40 | 29:09 | 14:44 | |
| 10 | 🇨🇭SUI | 54:42 | 9:27 | 29:21 | 14:50 | |
| 11 | Jan Scheffold | 🇩🇪GER | 54:44 | 9:32 | 29:17 | 14:52 |
| 12 | Eirik Berling Grande | 🇳🇴NOR | 54:45 | 9:39 | 29:09 | 14:54 |
| 13 | 🇬🇧GBR | 54:47 | 9:43 | 29:13 | 14:48 | |
| 14 | Daniel Van Aardt | 🇬🇧GBR | 54:51 | 9:42 | 29:10 | 14:52 |
| 15 | 🇵🇹POR | 54:53 | 9:58 | 29:24 | 2 14:27 | |
| 16 | 🇧🇪BEL | 54:58 | 9:48 | 29:35 | 1 14:25 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 55:00 | 9:58 | 29:26 | 14:33 | |
| 18 | Tristan Douche | 🇫🇷FRA | 55:00 | 9:55 | 29:29 | 14:36 |
| 19 | 🇨🇭SUI | 55:02 | 10:02 | 29:22 | 14:33 | |
| 20 | 🇪🇸ESP | 55:09 | 9:47 | 29:36 | 14:43 | |
| 21 | 🇵🇱POL | 55:18 | 9:28 | 29:20 | 15:27 | |
| 22 | 🇵🇱POL | 55:20 | 9:59 | 1 27:07 | 17:12 | |
| 23 | Petter Ellingsbø | 🇳🇴NOR | 55:21 | 9:31 | 29:19 | 15:24 |
| 24 | 🇬🇧GBR | 55:26 | 9:34 | 29:48 | 14:50 | |
| 25 | Jarno Pousada Troitiño | 🇪🇸ESP | 55:29 | 9:47 | 29:39 | 14:57 |
| 26 | Riccardo Cultore | 🇮🇹ITA | 55:31 | 9:21 | 29:30 | 15:31 |
| 27 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | 55:34 | 9:21 | 29:29 | 15:35 |
| 28 | 🇱🇻LAT | 55:36 | 9:36 | 29:19 | 15:35 | |
| 29 | 🇳🇱NED | 55:38 | 9:46 | 3 29:08 | 15:41 | |
| 30 | 🇭🇺HUN | 55:42 | 9:49 | 29:38 | 15:11 | |
| 31 | 🇵🇱POL | 55:45 | 10:00 | 29:41 | 14:51 | |
| 32 | 🇺🇦UKR | 55:51 | 10:12 | 29:39 | 15:01 | |
| 33 | 🇵🇹POR | 55:57 | 9:30 | 29:20 | 15:58 | |
| 34 | 🇨🇿CZE | 56:01 | 9:35 | 29:16 | 16:08 | |
| 35 | Carol Popa | 🇷🇴ROU | 56:06 | 9:50 | 29:56 | 15:10 |
| 36 | 🇪🇪EST | 56:10 | 3 9:16 | 30:36 | 15:13 | |
| 37 | 🇩🇪GER | 56:14 | 9:45 | 29:38 | 15:42 | |
| 38 | 🇨🇭SUI | 56:23 | 10:11 | 29:13 | 15:55 | |
| 39 | 🇫🇮FIN | 56:26 | 9:55 | 29:32 | 15:54 | |
| 40 | Jose Ferreira | 🇵🇹POR | 56:27 | 9:50 | 30:20 | 15:14 |
| 41 | 🇧🇪BEL | 56:27 | 9:37 | 29:16 | 16:24 | |
| 42 | 🇩🇰DEN | 56:31 | 9:43 | 29:12 | 16:32 | |
| 43 | 🇳🇱NED | 56:39 | 9:39 | 29:45 | 16:05 | |
| 44 | Samuel Künz | 🇦🇹AUT | 56:42 | 9:37 | 29:48 | 16:11 |
| 45 | 🇮🇹ITA | 56:44 | 9:49 | 29:31 | 16:12 | |
| 46 | 🇸🇪SWE | 56:53 | 9:48 | 29:34 | 16:20 | |
| 47 | 🇫🇷FRA | 57:05 | 9:56 | 29:38 | 16:17 | |
| 48 | 🇮🇱ISR | 57:24 | 10:09 | 30:00 | 16:09 | |
| 49 | 🇧🇪BEL | 57:32 | 10:00 | 31:01 | 15:26 | |
| 50 | 🇸🇰SVK | 57:39 | 9:46 | 29:38 | 17:09 | |
| 51 | 🇸🇪SWE | 57:59 | 9:32 | 29:49 | 17:26 | |
| 52 | 🇸🇮SLO | 58:03 | 9:52 | 31:04 | 15:55 | |
| 53 | 🇧🇾BLR | 58:15 | 9:59 | 31:46 | 15:22 | |
| 54 | 🇪🇪EST | 58:19 | 9:55 | 31:05 | 16:14 | |
| 55 | 🇦🇹AUT | 58:28 | 10:08 | 29:22 | 17:52 | |
| 56 | Nicolaos Keramidas | 🇬🇷GRE | 58:30 | 9:49 | 31:59 | 15:34 |
| 57 | Domen Bojanc | 🇸🇮SLO | 58:57 | 9:56 | 31:02 | 16:50 |
| 58 | Gert Martin Savitsch | 🇪🇪EST | 59:10 | 10:03 | 30:56 | 17:03 |
| 59 | Oskaras Grigonis | 🇱🇹LTU | 59:21 | 9:58 | 31:05 | 17:09 |
| 60 | Lorenzo Bazzana | 🇨🇭SUI | 59:27 | 10:04 | 31:41 | 16:37 |
| 61 | Leon Dahlin | 🇸🇪SWE | 59:39 | 10:13 | 31:34 | 16:45 |
| 62 | Siwar Kool | 🇳🇱NED | 1:00:45 | 10:12 | 33:13 | 16:17 |
| 63 | Jakub Miklencic | 🇸🇰SVK | 1:01:17 | 10:18 | 31:25 | 18:24 |
| 64 | Michal Michalica | 🇸🇰SVK | 1:02:07 | 10:41 | 32:38 | 17:39 |
| 65 | 🇱🇻LAT | 1:02:31 | 10:33 | 32:49 | 18:01 | |
| Sergey Kostenko | 🇺🇦UKR | DNF | 10:33 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇦🇹AUT | DNF | 9:22 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇷🇴ROU | DNF | 9:50 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇭🇺HUN | DNF | 9:25 | 0:00 | 0:00 | ||
| Senan Mcdonnell | 🇮🇪IRL | DNF | 9:51 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱POL | 1:00:31 | 10:43 | 32:09 | 1 16:31 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:00:46 | 10:55 | 1 31:56 | 2 16:47 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:00:47 | 3 10:27 | 32:26 | 3 16:47 | |
| 4 | Eve Whitaker | 🇬🇧GBR | 1:01:01 | 2 10:22 | 32:32 | 16:58 |
| 5 | 🇩🇪GER | 1:01:14 | 10:30 | 32:28 | 17:08 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 1:01:21 | 10:28 | 32:27 | 17:19 | |
| 7 | 🇨🇭SUI | 1:01:25 | 10:53 | 32:04 | 17:17 | |
| 8 | 🇭🇺HUN | 1:01:30 | 10:28 | 32:22 | 17:24 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 1:01:35 | 10:53 | 32:37 | 16:57 | |
| 10 | 🇫🇮FIN | 1:01:38 | 11:03 | 2 31:57 | 17:23 | |
| 11 | 🇪🇪EST | 1:01:40 | 10:40 | 32:16 | 17:36 | |
| 12 | Lilly-Marie Overberg | 🇩🇪GER | 1:01:41 | 11:13 | 32:18 | 17:02 |
| 13 | Aleksandra Ferchmin | 🇵🇱POL | 1:01:42 | 11:05 | 32:24 | 17:08 |
| 14 | 🇫🇷FRA | 1:01:43 | 10:27 | 32:27 | 17:43 | |
| 15 | 🇩🇰DEN | 1:01:45 | 10:36 | 32:24 | 17:33 | |
| 16 | 🇬🇧GBR | 1:01:48 | 10:39 | 32:17 | 17:42 | |
| 17 | 🇮🇱ISR | 1:01:52 | 10:29 | 32:20 | 17:52 | |
| 18 | 🇬🇧GBR | 1:01:54 | 10:31 | 32:24 | 17:49 | |
| 19 | 🇳🇱NED | 1:01:55 | 10:58 | 3 31:58 | 17:48 | |
| 20 | 🇪🇸ESP | 1:02:01 | 10:44 | 32:45 | 17:24 | |
| 21 | Magdalena Sudak | 🇵🇱POL | 1:02:03 | 10:52 | 32:03 | 17:57 |
| 22 | 🇩🇪GER | 1:02:10 | 10:42 | 32:12 | 18:07 | |
| 23 | Millie Breese | 🇬🇧GBR | 1:02:11 | 10:29 | 32:59 | 17:33 |
| 24 | 🇨🇿CZE | 1:02:13 | 10:54 | 32:01 | 18:06 | |
| 25 | 🇸🇰SVK | 1:02:18 | 10:59 | 31:59 | 18:06 | |
| 26 | 🇨🇿CZE | 1:02:23 | 10:33 | 32:26 | 18:15 | |
| 27 | 🇪🇸ESP | 1:02:27 | 10:58 | 33:16 | 16:59 | |
| 28 | 🇧🇾BLR | 1:02:46 | 10:55 | 32:33 | 17:43 | |
| 29 | 🇨🇭SUI | 1:02:48 | 10:53 | 32:02 | 18:38 | |
| 30 | Mit Wittemans | 🇧🇪BEL | 1:02:55 | 10:28 | 32:29 | 18:47 |
| 31 | 🇺🇦UKR | 1:02:57 | 10:53 | 32:35 | 18:14 | |
| 32 | 🇳🇱NED | 1:02:58 | 10:52 | 33:27 | 17:28 | |
| 33 | 🇧🇪BEL | 1:03:01 | 10:56 | 32:33 | 18:23 | |
| 34 | 🇬🇧GBR | 1:03:03 | 1 10:21 | 33:54 | 17:37 | |
| 35 | 🇭🇺HUN | 1:03:09 | 10:33 | 32:57 | 18:22 | |
| 36 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 1:03:10 | 11:02 | 33:17 | 17:41 |
| 37 | Dóra Pusztai | 🇭🇺HUN | 1:03:32 | 10:56 | 33:19 | 18:06 |
| 38 | 🇵🇱POL | 1:03:35 | 11:00 | 33:21 | 17:57 | |
| 39 | 🇧🇪BEL | 1:03:36 | 10:58 | 33:14 | 18:07 | |
| 40 | Hanna Röser | 🇦🇹AUT | 1:03:46 | 10:34 | 32:52 | 19:05 |
| 41 | Yeva Soroka | 🇺🇦UKR | 1:03:47 | 11:07 | 33:54 | 17:41 |
| 42 | 🇵🇹POR | 1:03:51 | 10:31 | 33:45 | 18:22 | |
| 43 | 🇭🇺HUN | 1:03:57 | 10:35 | 32:57 | 19:14 | |
| 44 | Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL | 1:03:58 | 11:07 | 33:53 | 17:45 |
| 45 | 🇵🇹POR | 1:04:14 | 11:10 | 33:49 | 18:01 | |
| 46 | 🇭🇺HUN | 1:04:40 | 10:40 | 33:32 | 19:07 | |
| 47 | 🇺🇦UKR | 1:04:56 | 11:18 | 33:22 | 19:06 | |
| 48 | Sofya Kryvetskaya | 🇧🇾BLR | 1:05:03 | 11:12 | 33:47 | 18:51 |
| 49 | 🇵🇹POR | 1:05:11 | 10:57 | 33:19 | 19:41 | |
| 50 | Anna Harbo | 🇩🇰DEN | 1:05:19 | 11:09 | 34:53 | 17:58 |
| 51 | 🇮🇹ITA | 1:05:55 | 10:30 | 33:00 | 21:15 | |
| 52 | Alma Bergqvist | 🇸🇪SWE | 1:06:00 | 11:08 | 33:51 | 19:43 |
| 53 | Alina Sinevich | 🇧🇾BLR | 1:06:01 | 11:10 | 35:36 | 17:58 |
| 54 | Anna Maria Besenyei | 🇷🇴ROU | 1:06:19 | 11:03 | 34:00 | 20:03 |
| 55 | 🇳🇱NED | 1:06:20 | 11:02 | 33:57 | 20:05 | |
| 56 | 🇨🇭SUI | 1:07:01 | 10:55 | 34:56 | 20:02 | |
| 57 | 🇵🇹POR | 1:07:15 | 10:54 | 34:42 | 20:26 | |
| 58 | Saoirse O'brien | 🇮🇪IRL | 1:07:34 | 11:11 | 36:10 | 18:57 |
| 59 | Emma Ryšávková | 🇨🇿CZE | 1:07:40 | 11:09 | 35:39 | 19:30 |
| 60 | 🇪🇪EST | 1:07:50 | 11:11 | 34:59 | 20:24 | |
| 61 | Beāte Bula | 🇱🇻LAT | 1:09:52 | 11:09 | 35:36 | 21:52 |
| 62 | Kristina Vestman | 🇸🇪SWE | 1:11:46 | 12:29 | 36:34 | 21:29 |
| 🇮🇹ITA | DNF | 10:32 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇭🇺HUN | DNF | 10:27 | 0:00 | 0:00 | ||
| Luna Sraka | 🇸🇮SLO | DNF | 11:10 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇩🇪GER | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Agegroups
JUF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Danna | 🇨🇭SUI | 1:01:20 | 10:30 | 3 33:13 | 1 16:36 |
| 2 | Anouk Rigaud | 🇫🇷FRA | 1:01:45 | 2 10:24 | 33:19 | 2 17:03 |
| 3 | Kimey Casanova | 🇨🇭SUI | 1:02:25 | 10:35 | 1 33:10 | 17:31 |
| 7 | Carlotta Bülck | 🇩🇪GER | 1:03:10 | 10:32 | 2 33:11 | 3 17:07 |
| 14 | Noemi Badrutt | 🇨🇭SUI | 1:03:57 | 3 10:29 | 33:15 | 19:04 |
| 16 | Ava Martha Brambier | 🇩🇪GER | 1:04:08 | 10:59 | 33:51 | 18:05 |
| 22 | Kathrin Ritter | 🇦🇹AUT | 1:04:55 | 1 10:20 | 33:23 | 20:01 |
| 24 | Jara Banka | 🇩🇪GER | 1:05:16 | 10:48 | 34:30 | 18:47 |
| 40 | Esmee De Haan | 🇦🇹AUT | 1:06:34 | 10:57 | 34:45 | 19:34 |
JUM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ziekman | 🇱🇺LUX | 55:47 | 2 9:22 | 3 30:17 | 1 15:05 |
| 2 | Lucas Gorrill | 🇬🇧GBR | 55:56 | 9:47 | 1 29:46 | 2 15:21 |
| 3 | Jelle Kaindl | 🇦🇹AUT | 56:09 | 9:23 | 30:20 | 3 15:26 |
| 7 | Henry Haag | 🇩🇪GER | 56:32 | 1 9:21 | 30:19 | 15:50 |
| 8 | Christian Ache | 🇩🇪GER | 56:45 | 9:43 | 2 29:59 | 16:00 |
| 11 | Jaron Kollmeier | 🇩🇪GER | 56:54 | 3 9:22 | 30:22 | 16:07 |
| 13 | Thibault Rivier | 🇨🇭SUI | 57:05 | 10:00 | 30:32 | 15:26 |
| 25 | Moritz Hägel | 🇩🇪GER | 57:55 | 9:58 | 30:32 | 16:22 |
| 30 | Andrin Gallert | 🇨🇭SUI | 58:19 | 10:00 | 30:36 | 16:38 |
| 36 | Albert Håkansson | 🇨🇭SUI | 59:06 | 10:00 | 31:02 | 16:57 |
| 40 | Raphael Schweiger | 🇦🇹AUT | 59:27 | 9:51 | 30:40 | 17:45 |
| 47 | Victor Mauersperger | 🇦🇹AUT | 1:00:21 | 9:53 | 32:14 | 17:03 |
U23F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:00:46 | 10:55 | 1 31:56 | 1 16:47 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:00:47 | 2 10:27 | 32:26 | 2 16:47 | |
| 3 | Eve Whitaker | 🇬🇧GBR | 1:01:01 | 1 10:22 | 32:32 | 3 16:58 |
| 6 | Lilly-Marie Overberg | 🇩🇪GER | 1:01:41 | 11:13 | 3 32:18 | 17:02 |
| 14 | 🇩🇪GER | 1:02:10 | 10:42 | 2 32:12 | 18:07 | |
| 25 | Hanna Röser | 🇦🇹AUT | 1:03:46 | 3 10:34 | 32:52 | 19:05 |
| 35 | 🇨🇭SUI | 1:07:01 | 10:55 | 34:56 | 20:02 | |
| 🇩🇪GER | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
U23M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 54:20 | 9:30 | 3 29:20 | 1 14:29 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 54:25 | 2 9:15 | 29:38 | 2 14:31 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 54:27 | 1 9:13 | 29:35 | 14:36 | |
| 7 | Jan Scheffold | 🇩🇪GER | 54:44 | 9:32 | 2 29:17 | 14:52 |
| 12 | 🇩🇪GER | 55:00 | 9:58 | 29:26 | 3 14:33 | |
| 18 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | 55:34 | 3 9:21 | 29:29 | 15:35 |
| 24 | 🇨🇭SUI | 56:23 | 10:11 | 1 29:13 | 15:55 | |
| 27 | Samuel Künz | 🇦🇹AUT | 56:42 | 9:37 | 29:48 | 16:11 |
| 38 | Lorenzo Bazzana | 🇨🇭SUI | 59:27 | 10:04 | 31:41 | 16:37 |
| 🇦🇹AUT | DNF | 9:22 | 0:00 | 0:00 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1. U23M | 54:20 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 2. U23M | 54:25 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 3. U23M | 54:27 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 4. U23M | 54:31 | |
| 5 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | 5. U23M | 54:33 |
| 6 | 🇪🇸ESP | 6. U23M | 54:37 | |
| 7 | Jan Scheffold | 🇩🇪GER | 7. U23M | 54:44 |
| 8 | Eirik Berling Grande | 🇳🇴NOR | 8. U23M | 54:45 |
| 9 | 🇬🇧GBR | 9. U23M | 54:47 | |
| 10 | Daniel Van Aardt | 🇬🇧GBR | 10. U23M | 54:51 |
| 12 | 🇩🇪GER | 12. U23M | 55:00 | |
| 18 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | 18. U23M | 55:34 |
| 25 | Jelle Kaindl | 🇦🇹AUT | 3. JUM | 56:09 |
| 29 | 🇨🇭SUI | 24. U23M | 56:23 | |
| 33 | Henry Haag | 🇩🇪GER | 7. JUM | 56:32 |
| 34 | Samuel Künz | 🇦🇹AUT | 27. U23M | 56:42 |
| 36 | Christian Ache | 🇩🇪GER | 8. JUM | 56:45 |
| 39 | Jaron Kollmeier | 🇩🇪GER | 11. JUM | 56:54 |
| 42 | Thibault Rivier | 🇨🇭SUI | 13. JUM | 57:05 |
| 55 | Moritz Hägel | 🇩🇪GER | 25. JUM | 57:55 |
| 63 | Andrin Gallert | 🇨🇭SUI | 30. JUM | 58:19 |
| 71 | Albert Håkansson | 🇨🇭SUI | 36. JUM | 59:06 |
| 77 | Lorenzo Bazzana | 🇨🇭SUI | 38. U23M | 59:27 |
| 78 | Raphael Schweiger | 🇦🇹AUT | 40. JUM | 59:27 |
| 86 | Victor Mauersperger | 🇦🇹AUT | 47. JUM | 1:00:21 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1. U23F | 1:00:46 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 2. U23F | 1:00:47 | |
| 3 | Eve Whitaker | 🇬🇧GBR | 3. U23F | 1:01:01 |
| 4 | Anouk Danna | 🇨🇭SUI | 1. JUF | 1:01:20 |
| 5 | 🇪🇸ESP | 4. U23F | 1:01:21 | |
| 6 | 🇪🇪EST | 5. U23F | 1:01:40 | |
| 7 | Lilly-Marie Overberg | 🇩🇪GER | 6. U23F | 1:01:41 |
| 8 | Aleksandra Ferchmin | 🇵🇱POL | 7. U23F | 1:01:42 |
| 9 | 🇫🇷FRA | 8. U23F | 1:01:43 | |
| 10 | 🇩🇰DEN | 9. U23F | 1:01:45 | |
| 16 | 🇩🇪GER | 14. U23F | 1:02:10 | |
| 19 | Kimey Casanova | 🇨🇭SUI | 3. JUF | 1:02:25 |
| 28 | Carlotta Bülck | 🇩🇪GER | 7. JUF | 1:03:10 |
| 35 | Hanna Röser | 🇦🇹AUT | 25. U23F | 1:03:46 |
| 41 | Noemi Badrutt | 🇨🇭SUI | 14. JUF | 1:03:57 |
| 44 | Ava Martha Brambier | 🇩🇪GER | 16. JUF | 1:04:08 |
| 51 | Kathrin Ritter | 🇦🇹AUT | 22. JUF | 1:04:55 |
| 53 | Jara Banka | 🇩🇪GER | 24. JUF | 1:05:16 |
| 74 | Esmee De Haan | 🇦🇹AUT | 40. JUF | 1:06:34 |
| 77 | 🇨🇭SUI | 35. U23F | 1:07:01 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 9:13 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 9:15 | |
| 3 | 🇪🇪EST | 9:16 | |
| 4 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | 9:21 |
| 5 | Riccardo Cultore | 🇮🇹ITA | 9:21 |
| 6 | 🇫🇷FRA | 9:22 | |
| 7 | 🇵🇱POL | 9:24 | |
| 8 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | 9:25 |
| 9 | 🇨🇭SUI | 9:27 | |
| 10 | 🇵🇱POL | 9:28 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱POL | 27:07 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 29:08 | |
| 3 | 🇳🇱NED | 29:08 | |
| 4 | Eirik Berling Grande | 🇳🇴NOR | 29:09 |
| 5 | 🇳🇴NOR | 29:09 | |
| 6 | Daniel Van Aardt | 🇬🇧GBR | 29:10 |
| 7 | 🇩🇰DEN | 29:12 | |
| 8 | 🇨🇭SUI | 29:13 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | 29:13 | |
| 10 | 🇨🇿CZE | 29:16 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | 14:25 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 14:27 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 14:29 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 14:31 | |
| 5 | 🇨🇭SUI | 14:33 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 14:33 | |
| 7 | Tristan Douche | 🇫🇷FRA | 14:36 |
| 8 | 🇭🇺HUN | 14:36 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 14:36 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 14:38 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 10:21 | |
| 2 | Eve Whitaker | 🇬🇧GBR | 10:22 |
| 3 | 🇫🇷FRA | 10:27 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 10:27 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 10:28 | |
| 6 | Mit Wittemans | 🇧🇪BEL | 10:28 |
| 7 | 🇭🇺HUN | 10:28 | |
| 8 | Millie Breese | 🇬🇧GBR | 10:29 |
| 9 | 🇮🇱ISR | 10:29 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 10:30 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 31:56 | |
| 2 | 🇫🇮FIN | 31:57 | |
| 3 | 🇳🇱NED | 31:58 | |
| 4 | 🇸🇰SVK | 31:59 | |
| 5 | 🇨🇿CZE | 32:01 | |
| 6 | 🇨🇭SUI | 32:02 | |
| 7 | Magdalena Sudak | 🇵🇱POL | 32:03 |
| 8 | 🇨🇭SUI | 32:04 | |
| 9 | 🇵🇱POL | 32:09 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 32:12 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱POL | 16:31 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 16:47 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 16:47 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | 16:57 | |
| 5 | Eve Whitaker | 🇬🇧GBR | 16:58 |
| 6 | 🇪🇸ESP | 16:59 | |
| 7 | Lilly-Marie Overberg | 🇩🇪GER | 17:02 |
| 8 | 🇩🇪GER | 17:08 | |
| 9 | Aleksandra Ferchmin | 🇵🇱POL | 17:08 |
| 10 | 🇨🇭SUI | 17:17 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | U23M | 9:13 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | U23M | 9:15 | |
| 3 | 🇪🇪EST | U23M | 9:16 | |
| 4 | Jayden Levy Silva | 🇮🇱ISR | JUM | 9:16 |
| 5 | Sebestyén Pál Kendeh-Kirchknopf | 🇭🇺HUN | JUM | 9:19 |
| 6 | Arthur Baigidin | 🇷🇺RUS | JUM | 9:20 |
| 7 | Riccardo Cultore | 🇮🇹ITA | U23M | 9:21 |
| 8 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | U23M | 9:21 |
| 9 | Henry Haag | 🇩🇪GER | JUM | 9:21 |
| 10 | 🇫🇷FRA | U23M | 9:22 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱POL | U23M | 27:07 | |
| 2 | 🇳🇱NED | U23M | 29:08 | |
| 3 | Eirik Berling Grande | 🇳🇴NOR | U23M | 29:09 |
| 4 | Daniel Van Aardt | 🇬🇧GBR | U23M | 29:10 |
| 5 | 🇩🇰DEN | U23M | 29:12 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | U23M | 29:13 | |
| 7 | 🇨🇭SUI | U23M | 29:13 | |
| 8 | Jan Scheffold | 🇩🇪GER | U23M | 29:17 |
| 9 | 🇪🇸ESP | U23M | 29:19 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | U23M | 29:20 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹POR | U23M | 14:27 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | U23M | 14:29 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | U23M | 14:31 | |
| 4 | 🇩🇪GER | U23M | 14:33 | |
| 5 | 🇭🇺HUN | U23M | 14:36 | |
| 6 | Tristan Douche | 🇫🇷FRA | U23M | 14:36 |
| 7 | 🇫🇷FRA | U23M | 14:38 | |
| 8 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | U23M | 14:40 |
| 9 | 🇪🇸ESP | U23M | 14:43 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | U23M | 14:48 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | JUF | 10:19 | |
| 2 | Kathrin Ritter | 🇦🇹AUT | JUF | 10:20 |
| 3 | 🇬🇧GBR | U23F | 10:21 | |
