Beim Triathlon Weltcup in Rom geht die Deutsche Triathlon Union mit acht Athletinnen und Athleten ins Rennen. Die Augen sind vor allem auf Laura Lindemann und Nina Eim gerichtet. Das Männer-Trio wird von Lasse Lührs angeführt.
Mit insgesamt acht Athletinnen und Athleten reist der Tross der Deutschen Triathlon Union (DTU) zum Triathlon Weltcup nach Rom. Angeführt wird das Aufgebot von Laura Lindemann und der zweimaligen Rom-Siegerin Nina Eim. Auf dem Programm stehen am Samstag die Sprintdistanz-Rennen der Frauen und Männer sowie am Sonntag die Mixed Relay.
Vor allem Laura Lindemann dürfte nach ihrem fünften Platz bei den Grand Finals der WM-Serie im spanischen Pontevedra zu den aussichtsreichen Athletinnen im Frauenrennen zählen. Mit Nina Eim kehrt zudem eine Triathletin auf die Wettkampfbühne zurück, die seit ihrem vorzeitigen Rennende beim WM-Serien-Stopp in Yokohama Mitte Mai keinen Triathlon-Wettkampf mehr bestritten hat. Allerdings kennt die 28-Jährige aus Itzehoe die Strecke in Rom bestens: 2023 und 2024 war sie auf dem Kurs durch den Stadtteil EUR (Esposizione Universale Roma) jeweils nicht zu schlagen.
Gute Erinnerungen für Franka Rust
Auch Franka Rust hat gute Erinnerungen an die italienische Hauptstadt: Im Vorjahr gelang ihr in Rom erstmals der Sprung auf ein Weltcup-Podium. Zudem reist die 23-Jährige mit dem Rückenwind von zwei starken Ergebnissen in der World Triathlon Championship Series (WTCS) an. In diesem Monat wurde sie nicht nur 13. beim Saisonfinale der WM-Serie, sondern feierte auch in Karlsbad ihr erstes Top-10-Ergebnis in der WTCS. Das deutsche Frauenaufgebot komplettieren Selina Klamt und Anabel Knoll.
Lasse Lührs nach Rückschlag wieder am Start
Im stark besetzten Feld der Männer ist die DTU mit einem Trio vertreten. Nach dem Rückschlag von Karlsbad, wo er nicht ins Ziel kam, will Lasse Kührs wieder an seine Leistung von Weihai anknüpfen, als er Rang 13 belegte. Jaspar Ortfeld dürfte mit breiter Brust nach Italien reisen, nachdem er bei der U23-WM als Sechster nur knapp an den Podestplätzen vorbeigeschrammt war. Außerdem startet Valentin Wernz.
Schwimmen im künstlich angelegten See
Der Kurs im Stadtteil EUR führt rund um den künstlich angelegten großen See Laghetto dell’EUR und durch den 1960 anlässlich der Olympischen Spiele fertiggestellten modernen Bezirk. Beim Radfahren sind fünf Runden à 4 Kilometer zu absolvieren. Die Strecke ist technisch anspruchsvoll und zeichnet sich durch zahlreiche Richtungswechsel, enge Kurven, darunter zwei 180-Grad-Wenden, sowie einen kurzen Anstieg aus. Die abschließenden fünf Kilometer Laufen werden auf einer zwei Mal zu bewältigenden 2,5 Kilometer langen, flachen Runde ausgetragen, an deren Ende jeweils ein kurzer Anstieg von 6 Prozent Steigung wartet.
Die Einzelrennen werden über die Sprintdistanz ausgetragen (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen). Der Start der Frauen erfolgt am Samstag um 9 Uhr, die Männer gehen ab 11 Uhr auf die Strecke. Die Mixed Relay über 4 x 300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und 1,7 Kilometer Laufen startet am Sonntag um 8:30 Uhr. Alle Rennen werden live auf triathlonlive.io übertragen.
Startliste: 2026 World Triathlon Cup Rome
Startliste
Elite Men 65 Starter · 3 × 🇩🇪 | 3 × 🇦🇹 | 2 × 🇨🇭
| Bib | Name | Land |
|---|---|---|
| 3 | Alex Yee | 🇬🇧GBR |
| 4 | João Nuno Batista | 🇵🇹POR |
| 5 | Diego Moya | 🇨🇱CHI |
| 6 | Nicola Azzano | 🇮🇹ITA |
| 7 | Roberto Sanchez Mantecon | 🇪🇸ESP |
| 8 | John Reed | 🇺🇸USA |
| 9 | Reese Vannerson | 🇺🇸USA |
| 10 | Nathan Grayel | 🇫🇷FRA |
| 11 | Connor Bentley | 🇬🇧GBR |
| 12 | Miguel Tiago Silva | 🇵🇹POR |
| 14 | Michael Gar | 🇬🇧GBR |
| 15 | Manoel Messias | 🇧🇷BRA |
| 16 | Denis Kolobrodov | AIN |
| 17 | Andree Buc | 🇨🇱CHI |
| 19 | Takumi Hojo | 🇯🇵JPN |
| 20 | Solomon Okrafo-Smart | 🇬🇧GBR |
| 21 | Arnaud Mengal | 🇧🇪BEL |
| 22 | Simon Westermann | 🇨🇭SUI |
| 23 | Maxime Hueber-Moosbrugger | 🇫🇷FRA |
| 25 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP |
| 26 | Toby Powers | 🇦🇺AUS |
| 27 | Lukas Pertl | 🇦🇹AUT |
| 28 | Zalán Hóbor | 🇭🇺HUN |
| 29 | Kazushi Jozuka | 🇯🇵JPN |
| 30 | James Corbett | 🇮🇪IRL |
| 31 | Euan De Nigro | 🇮🇹ITA |
| 33 | Louis Vitiello | 🇫🇷FRA |
| 34 | Henry Mcmecking | 🇳🇿NZL |
| 35 | Ren Sato | 🇯🇵JPN |
| 36 | Jaspar Ortfeld | 🇩🇪GER |
| 37 | Vinicius Avi Santana | 🇧🇷BRA |
| 38 | Lasse Lührs | 🇩🇪GER |
| 39 | Tayler Reid | 🇳🇿NZL |
| 40 | Zach Leachman | 🇺🇸USA |
| 41 | Andrés Prieto Villar | 🇪🇸ESP |
| 42 | Sebastian Wernersen | 🇳🇴NOR |
| 43 | Valentin Wernz | 🇩🇪GER |
| 44 | Aram Michell Peñaflor Moysen | 🇲🇽MEX |
| 45 | Julian Birkel | 🇿🇦RSA |
| 46 | Grigory Antipov | AIN |
| 47 | Roman Mineev | AIN |
| 48 | Gergő Dobi | 🇭🇺HUN |
| 49 | Lucas Cambresy | 🇱🇺LUX |
| 50 | Jordan Rieck | 🇦🇺AUS |
| 51 | Peter Luftensteiner | 🇦🇹AUT |
| 52 | Carol Popa | 🇷🇴ROU |
| 53 | Gjalt Panjer | 🇳🇱NED |
| 54 | Michał Oliwa | 🇵🇱POL |
| 55 | Tristan Douche | 🇫🇷FRA |
| 56 | Bence Bicsák | 🇭🇺HUN |
| 57 | Rongheng Chen | 🇨🇳CHN |
| 58 | Cole Jamieson | 🇺🇸USA |
| 59 | Bradley Course | 🇦🇺AUS |
| 60 | Andres Gras | 🇨🇱CHI |
| 61 | Vicente Hernandez | 🇪🇸ESP |
| 62 | Martin Hubner | 🇫🇷FRA |
| 63 | Sylvain Fridelance | 🇨🇭SUI |
| 64 | Victor Goené | 🇳🇱NED |
| 65 | Itamar Eshed | 🇮🇱ISR |
| 66 | Yunkang Luo | 🇨🇳CHN |
| 67 | Philip Pertl | 🇦🇹AUT |
| 68 | Miguel Espuna Larramona | 🇮🇹ITA |
| 69 | Matthew Wright | 🇧🇧BAR |
| 70 | Hugo Milner | 🇬🇧GBR |
| 71 | Andreas Nikolajsen | 🇩🇰DEN |
Elite Women 65 Starter · 5 × 🇩🇪 | 1 × 🇦🇹 | 3 × 🇨🇭
| Bib | Name | Land |
|---|---|---|
| 1 | Taylor Spivey | 🇺🇸USA |
| 2 | Tilda Månsson | 🇸🇪SWE |
| 3 | Diana Isakova | AIN |
| 5 | Bianca Seregni | 🇮🇹ITA |
| 6 | Laura Lindemann | 🇩🇪GER |
| 7 | Franka Rust | 🇩🇪GER |
| 8 | Marta Pintanel Raymundo | 🇪🇸ESP |
| 9 | Valentina Riasova | AIN |
| 10 | Tilly Anema | 🇬🇧GBR |
| 11 | Kate Waugh | 🇬🇧GBR |
| 12 | Djenyfer Arnold | 🇧🇷BRA |
| 14 | Manami Hayashi | 🇯🇵JPN |
| 15 | Maria Carolina Velasquez Soto | 🇨🇴COL |
| 16 | Kirsten Kasper | 🇺🇸USA |
| 17 | Beatrice Mallozzi | 🇮🇹ITA |
| 18 | Verena Steinhauser | 🇮🇹ITA |
| 20 | Maria Tomé | 🇵🇹POR |
| 21 | Angelica Prestia | 🇮🇹ITA |
| 22 | Mariana Vargem | 🇵🇹POR |
| 23 | Cathia Schär | 🇨🇭SUI |
| 24 | Aspen Anderson | 🇦🇺AUS |
| 26 | Selina Klamt | 🇩🇪GER |
| 27 | Naomi Ruff | 🇺🇸USA |
| 28 | Carina Reicht | 🇦🇹AUT |
| 29 | Olivia Mathias | 🇬🇧GBR |
| 30 | Tjasa Vrtacic | 🇸🇮SLO |
| 31 | Carlotta Missaglia | 🇮🇹ITA |
| 32 | Marcela Alvarez Solis | 🇲🇽MEX |
| 33 | Asia Mercatelli | 🇮🇹ITA |
| 34 | Ana Carballo Gómez | 🇪🇸ESP |
| 35 | Giovanna Lacerda | 🇧🇷BRA |
| 36 | Brea Roderick | 🇳🇿NZL |
| 37 | Diana Dunajska | 🇸🇰SVK |
| 38 | Noelia Juan | 🇪🇸ESP |
| 39 | Nora Gmür | 🇨🇭SUI |
| 41 | Shanae Williams | 🇿🇦RSA |
| 42 | Paola Sacchi | 🇮🇹ITA |
| 43 | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | 🇪🇸ESP |
| 44 | Manon Laporte | 🇫🇷FRA |
| 45 | Miyu Sakai | 🇯🇵JPN |
| 46 | Nina Eim | 🇩🇪GER |
| 48 | Liis Kapten | 🇪🇪EST |
| 49 | Anabel Knoll | 🇩🇪GER |
| 50 | Dominika Peszleg | 🇭🇺HUN |
| 51 | Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL |
| 53 | Sofia Rodriguez Moreno | 🇲🇽MEX |
| 54 | Karolina Helga Horváth | 🇭🇺HUN |
| 55 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL |
| 56 | Alessia Orla | 🇷🇴ROU |
| 57 | Barbara Riveros | 🇨🇱CHI |
| 58 | Helena Knaapi | 🇫🇮FIN |
| 59 | Matilda Offord | 🇦🇺AUS |
| 60 | Ziqing Lu | 🇨🇳CHN |
| 61 | Julia Visgueiro | 🇧🇷BRA |
| 62 | Manon Pomme | 🇫🇷FRA |
| 63 | Eva Daniels | 🇱🇺LUX |
| 64 | Jirong Dong | 🇨🇳CHN |
| 65 | Babette Rosman | 🇳🇱NED |
| 66 | Petra Kurikova | 🇨🇿CZE |
| 67 | Daniela Moya Chamorro | 🇨🇱CHI |
| 68 | Anouk Danna | 🇨🇭SUI |
| 69 | Nele Dequae | 🇧🇪BEL |
| 70 | Rafaela Capó | 🇨🇱CHI |
| 71 | Hannah Newman | 🇿🇦RSA |
| 72 | Magdalena Sudak | 🇵🇱POL |
Mixed Relay 21 Starter
| Bib | Name | Land |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |