Beim französischen WTCS-Doppelsieg durch Cassandre Beaugrand und Dorian Coninx laufen die DTU-Athleten hinterher. Henry Graf gelingt als einzigem eine Top-Ten-Platzierung.

Deutschlands Kurzdistanzler sind beim vierten Stopp der World Triathlon Championship Series (WTCS) ohne Topplatzierung geblieben. Lediglich Henry Graf konnte sich beim ersten Sprintdistanz-Rennen der Saison in Quiberon (Frankreich) als Siebter in den Top Ten einreihen. Den Sieg bei den Frauen sicherte sich Frankreichs Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand. Bei den Männern feierte Dorian Coninx ebenfalls einen Heimsieg.
Graf läuft Top-Zeit
Eine Sekundenscheidung war das Rennen der Männer, das Coninx mit dem stärksten Schussspurt in 53:16 Minuten für sich entscheiden konnte. Die Plätze zwei und drei sicherten sich die Portugiesen Vasco Vilaca und Ricardo Batista mit einer und zwei Sekunden Rückstand. Henry Graf lief in 14:14 Minuten die zweitschnellste Zeit des Tages. Damit macht der Darmstädter noch fast 20 Plätze gut und wurde am Ende Siebter. Die weiteren deutschen Athleten, Tim Hellwig (31. Platz), Valentin Wernz (34.) und Jonas Osterholt (39.), kamen nicht unter die besten 30.
„Es ist ein insgesamt gutes Ergebnis. Top-10 bei einem WTCS-Rennen ist nie schlecht“, analysierte Henry Graf. „Heute hat leider das Schwimmen nicht gepasst. Dafür war ich mit meinem Lauf dann sehr zufrieden. Jetzt gilt es, die einzelnen Parts richtig zusammenzubringen: das Schwimmen von Alghero, das Laufen von heute. Dann kann es in Hamburg richtig gut werden“, sagte Graf im Hinblick auf das nächste Rennen der Serie am 11. Juli 2026 in Deutschland.
Beaugrand feiert ebenfalls Heimsieg
Nach 750 Metern Schwimmen, 22 Kilometern Radfahren und 5,1 Kilometern Laufen setzte sich Beaugrand in 58:29 Minuten mit acht Sekunden Vorsprung auf Tilda Månsson durch. Dritte wurde Jolien Vermeylen aus Belgien mit 13 Sekunden Rückstand. Die Schwedin Månsson hatte im Mai in Yokohama triumphiert und galt als mögliche Herausforderin von Beaugrand. Dies zeigte sich auch im Rennen, wobei sich die Favoritin mit der schnellsten Schlussrunde dann doch durchsetzte. Für Beaugrand ist es der zweite WTCS-Saisonerfolg nach ihrem Sieg in Alghero vor drei Wochen.
Für die vier deutschen Triathletinnen verlief die Premiere von Quiberon als WTCS-Austragungsort überwiegend enttäuschend. Zwar befanden sich Laura Lindemann, Annika Koch, Frank Rust und Tanja Neubert nach dem letzten Wechsel noch in Schlagdistanz auf die Spitze. Beim Laufen konnte das Quartett das Tempo allerdings nicht mitgehen. Am Ende erzielten Rust als 14. und Team-Olympiasiegerin Lindemann als 16. die besten Resultate. Neubert wurde 24., Koch kam als 34. ins Ziel.
„Es ist schade, dass die andere Gruppe noch herangekommen ist. Beim Laufen hatte ich dann müde Beine, da hat ein Gang gefehlt“, sagte Laura Lindemann. Während bei der Olympiasiegerin die Enttäuschung überwog, konnte Franka Rust dem Rennverlauf am Ende noch etwas Positives abgewinnen: „Beim Schwimmen sind alle davongeschwommen, da habe ich das Leben schon an mir vorbeiziehen sehen. Ich habe mich dann aber noch einmal angestrengt. Ich habe einen echt guten Fünf-Kilometer-Lauf hingelegt und ordentlich eingesammelt. Am Ende bin ich sogar beste Deutsche geworden. Das übertrifft alle meine Erwartungen. Ich bin sehr happy, wie ich das Rennen noch herumgerissen habe.“
Ergebnisse: 2026 World Triathlon Championship Series Quiberon
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 22 km Bike | 5,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 53:16 | 9:51 | 27:41 | 14:28 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 53:17 | 9:53 | 27:38 | 14:27 | |
| 3 | 🇵🇹POR | 53:19 | 9:48 | 27:43 | 14:28 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 53:30 | 10:10 | 27:45 | 2 14:14 | |
| 5 | 🇧🇷BRA | 53:31 | 10:03 | 27:51 | 1 14:12 | |
| 6 | 🇮🇹ITA | 53:32 | 9:50 | 27:41 | 14:41 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 53:32 | 10:04 | 27:52 | 3 14:14 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 53:36 | 10:07 | 27:48 | 14:15 | |
| 9 | 🇦🇹AUT | 53:38 | 9:59 | 27:38 | 14:49 | |
| 10 | 🇲🇦MAR | 53:39 | 9:52 | 27:45 | 14:47 | |
| 11 | 🇬🇧GBR | 53:39 | 9:56 | 27:38 | 14:47 | |
| 12 | 🇦🇺AUS | 53:40 | 10:11 | 27:47 | 14:24 | |
| 13 | 🇺🇸USA | 53:42 | 9:58 | 1 27:34 | 14:50 | |
| 14 | 🇷🇺RUS | 53:47 | 9:55 | 27:38 | 14:57 | |
| 15 | 🇬🇧GBR | 53:52 | 10:06 | 27:50 | 14:29 | |
| 16 | 🇬🇧GBR | 53:55 | 2 9:42 | 27:50 | 15:04 | |
| 17 | 🇧🇪BEL | 53:55 | 10:09 | 27:46 | 14:35 | |
| 18 | 🇪🇸ESP | 53:57 | 10:07 | 27:51 | 14:40 | |
| 19 | 🇦🇺AUS | 53:58 | 10:00 | 2 27:34 | 15:13 | |
| 20 | 🇨🇱CHI | 53:59 | 1 9:40 | 27:49 | 15:06 | |
| 21 | 🇨🇭SUI | 54:00 | 9:54 | 3 27:35 | 15:10 | |
| 22 | 🇫🇷FRA | 54:05 | 10:11 | 27:40 | 14:50 | |
| 23 | 🇳🇱NED | 54:07 | 10:06 | 27:51 | 14:43 | |
| 24 | 🇱🇺LUX | 54:08 | 3 9:46 | 27:44 | 15:16 | |
| 25 | 🇯🇵JPN | 54:11 | 10:13 | 27:42 | 14:52 | |
| 26 | 🇦🇹AUT | 54:16 | 10:12 | 27:49 | 14:57 | |
| 27 | 🇵🇹POR | 54:19 | 9:47 | 27:43 | 15:30 | |
| 28 | 🇳🇿NZL | 54:21 | 10:07 | 27:45 | 15:05 | |
| 29 | 🇯🇵JPN | 54:24 | 9:55 | 28:01 | 15:06 | |
| 30 | 🇳🇱NED | 54:34 | 10:03 | 27:55 | 15:19 | |
| 31 | 🇩🇪GER | 54:40 | 10:09 | 27:45 | 15:20 | |
| 32 | 🇭🇺HUN | 54:44 | 10:07 | 27:52 | 15:21 | |
| 33 | 🇳🇿NZL | 54:47 | 10:01 | 27:58 | 15:29 | |
| 34 | 🇩🇪GER | 54:50 | 10:03 | 27:54 | 15:34 | |
| 35 | 🇱🇺LUX | 54:52 | 10:13 | 27:45 | 15:32 | |
| 36 | 🇯🇵JPN | 54:56 | 10:13 | 27:45 | 15:36 | |
| 37 | 🇨🇭SUI | 55:06 | 10:04 | 27:51 | 15:47 | |
| 38 | 🇳🇴NOR | 55:08 | 9:56 | 27:57 | 15:49 | |
| 39 | 🇩🇪GER | 55:10 | 10:00 | 27:56 | 15:56 | |
| 40 | 🇭🇺HUN | 55:26 | 10:01 | 27:59 | 16:06 | |
| 41 | 🇫🇷FRA | 56:36 | 10:21 | 30:04 | 14:57 | |
| 42 | 🇮🇹ITA | 56:49 | 10:09 | 29:54 | 15:06 | |
| 43 | 🇺🇿UZB | 56:55 | 10:13 | 29:59 | 15:16 | |
| 44 | 🇦🇹AUT | 56:57 | 10:20 | 30:04 | 15:12 | |
| 45 | 🇮🇪IRL | 57:00 | 10:18 | 30:05 | 15:15 | |
| 46 | 🇨🇿CZE | 57:38 | 10:13 | 29:45 | 16:12 | |
| 47 | 🇬🇷GRE | 58:06 | 10:14 | 30:03 | 16:20 | |
| 48 | 🇵🇱POL | 59:52 | 10:56 | 31:32 | 15:55 | |
| 🇧🇷BRA | DNF | 10:22 | 30:03 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 10:12 | 27:45 | 0:00 | ||
| 🇩🇪GER | DNF | 10:08 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 22 km Bike | 5,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 58:29 | 1 9:46 | 31:21 | 2 15:51 | |
| 2 | 🇸🇪SWE | 58:37 | 10:09 | 31:03 | 1 15:49 | |
| 3 | 🇧🇪BEL | 58:42 | 2 9:47 | 31:25 | 3 16:05 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 58:51 | 10:01 | 31:11 | 16:12 | |
| 5 | 🇱🇺LUX | 58:57 | 10:04 | 31:11 | 16:19 | |
| 6 | AIN | 59:01 | 10:03 | 31:10 | 16:20 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 59:04 | 10:03 | 31:07 | 16:25 | |
| 8 | 🇵🇹POR | 59:07 | 10:16 | 31:01 | 16:18 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 59:09 | 10:17 | 30:56 | 16:21 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 59:12 | 10:23 | 30:53 | 16:19 | |
| 11 | 🇺🇸USA | 59:12 | 10:13 | 31:02 | 16:17 | |
| 12 | AIN | 59:25 | 9:59 | 31:11 | 16:32 | |
| 13 | 🇦🇹AUT | 59:28 | 10:39 | 1 30:38 | 16:39 | |
| 14 | 🇩🇪GER | 59:28 | 10:28 | 30:50 | 16:38 | |
| 15 | 🇧🇷BRA | 59:29 | 10:07 | 31:05 | 16:36 | |
| 16 | 🇩🇪GER | 59:29 | 9:53 | 31:16 | 16:50 | |
| 17 | 🇦🇺AUS | 59:29 | 10:14 | 30:59 | 16:39 | |
| 18 | 🇵🇹POR | 59:33 | 9:57 | 31:07 | 16:51 | |
| 19 | 🇸🇰SVK | 59:41 | 10:19 | 30:57 | 16:55 | |
| 20 | 🇮🇹ITA | 59:42 | 10:04 | 31:11 | 16:48 | |
| 21 | 🇨🇭SUI | 59:44 | 10:21 | 30:43 | 17:01 | |
| 22 | 🇬🇧GBR | 59:52 | 10:03 | 31:04 | 17:11 | |
| 23 | 🇨🇦CAN | 59:55 | 9:53 | 31:18 | 17:19 | |
| 24 | 🇩🇪GER | 1:00:01 | 10:17 | 30:42 | 17:21 | |
| 25 | 🇳🇿NZL | 1:00:10 | 10:25 | 30:48 | 17:09 | |
| 26 | 🇮🇹ITA | 1:00:13 | 10:18 | 30:54 | 17:28 | |
| 27 | 🇳🇿NZL | 1:00:15 | 10:06 | 31:02 | 17:30 | |
| 28 | 🇳🇱NED | 1:00:18 | 10:20 | 30:52 | 17:29 | |
| 29 | 🇯🇵JPN | 1:00:20 | 3 9:47 | 31:21 | 17:35 | |
| 30 | 🇭🇺HUN | 1:00:25 | 10:19 | 30:53 | 17:34 | |
| 31 | 🇸🇰SVK | 1:00:27 | 10:30 | 30:45 | 17:27 | |
| 32 | 🇳🇿NZL | 1:00:29 | 10:14 | 30:59 | 17:53 | |
| 33 | 🇦🇺AUS | 1:00:34 | 10:01 | 31:11 | 17:44 | |
| 34 | 🇩🇪GER | 1:00:43 | 10:05 | 31:02 | 17:58 | |
| 35 | 🇧🇷BRA | 1:00:48 | 9:54 | 31:11 | 17:55 | |
| 36 | 🇨🇭SUI | 1:00:52 | 10:22 | 30:54 | 17:54 | |
| 37 | 🇳🇱NED | 1:00:53 | 10:03 | 31:04 | 18:11 | |
| 38 | 🇵🇹POR | 1:00:58 | 10:34 | 3 30:41 | 18:12 | |
| 39 | 🇧🇪BEL | 1:01:06 | 10:19 | 31:03 | 18:10 | |
| 40 | 🇨🇿CZE | 1:01:09 | 10:01 | 31:12 | 18:20 | |
| 41 | Mako Hiraizumi | 🇯🇵JPN | 1:01:18 | 10:27 | 30:44 | 18:35 |
| 42 | 🇳🇿NZL | 1:01:40 | 10:07 | 31:09 | 18:54 | |
| 43 | 🇯🇵JPN | 1:01:41 | 10:06 | 31:08 | 18:50 | |
| 44 | 🇨🇿CZE | 1:01:49 | 10:26 | 30:55 | 18:52 | |
| 45 | 🇯🇵JPN | 1:02:19 | 9:58 | 31:14 | 19:20 | |
| 46 | 🇨🇿CZE | 1:02:44 | 10:35 | 2 30:40 | 19:48 | |
| 47 | 🇺🇸USA | 1:04:17 | 10:26 | 35:09 | 17:12 | |
| 48 | 🇰🇭CAM | 1:05:10 | 10:06 | 34:35 | 19:00 | |
| 49 | 🇧🇾BLR | 1:05:58 | 11:18 | 35:15 | 17:57 | |
| 50 | 🇯🇵JPN | 1:08:41 | 10:36 | 35:50 | 20:38 | |
| 🇮🇹ITA | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱CHI | 9:40 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 9:42 | |
| 3 | 🇱🇺LUX | 9:46 | |
| 4 | 🇵🇹POR | 9:47 | |
| 5 | 🇵🇹POR | 9:48 | |
| 6 | 🇮🇹ITA | 9:50 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 9:51 | |
| 8 | 🇲🇦MAR | 9:52 | |
| 9 | 🇵🇹POR | 9:53 | |
| 10 | 🇨🇭SUI | 9:54 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 27:34 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 27:34 | |
| 3 | 🇨🇭SUI | 27:35 | |
| 4 | 🇵🇹POR | 27:38 | |
| 5 | 🇷🇺RUS | 27:38 | |
| 6 | 🇦🇹AUT | 27:38 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 27:38 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 27:40 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 27:41 | |
| 10 | 🇮🇹ITA | 27:41 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BRA | 14:12 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 14:14 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 14:14 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 14:15 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | 14:24 | |
| 6 | 🇵🇹POR | 14:27 | |
| 7 | 🇵🇹POR | 14:28 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 14:28 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | 14:29 | |
| 10 | 🇧🇪BEL | 14:35 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 9:46 | |
| 2 | 🇧🇪BEL | 9:47 | |
| 3 | 🇯🇵JPN | 9:47 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 9:53 | |
| 5 | 🇨🇦CAN | 9:53 | |
| 6 | 🇧🇷BRA | 9:54 | |
| 7 | 🇵🇹POR | 9:57 | |
| 8 | 🇯🇵JPN | 9:58 | |
| 9 | AIN | 9:59 | |
| 10 | 🇨🇿CZE | 10:01 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | 30:38 | |
| 2 | 🇨🇿CZE | 30:40 | |
| 3 | 🇵🇹POR | 30:41 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 30:42 | |
| 5 | 🇨🇭SUI | 30:43 | |
| 6 | Mako Hiraizumi | 🇯🇵JPN | 30:44 |
| 7 | 🇸🇰SVK | 30:45 | |
| 8 | 🇳🇿NZL | 30:48 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 30:50 | |
| 10 | 🇳🇱NED | 30:52 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪SWE | 15:49 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 15:51 | |
| 3 | 🇧🇪BEL | 16:05 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 16:12 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 16:17 | |
| 6 | 🇵🇹POR | 16:18 | |
| 7 | 🇱🇺LUX | 16:19 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 16:19 | |
| 9 | AIN | 16:20 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 16:21 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 9 | |
| 2. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 8 | |
| 3. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 6 | |
| 4. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 6 | |
| 5. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 6 | |
| 6. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 6 | |
| 7. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 5 | |
| 8. | 🇺🇸 USA (USA) | 5 | |
| 9. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 4 | |
| 10. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 4 |
Männer Frauen















