Ein Start bei der Ironman-WM ist das große Ziel und die tägliche Inspiration vieler Triathleten in aller Welt. Doch die Anziehungskraft des Events scheint nicht in erster Linie mit der Tatsache verknüpft zu sein, dass es hier um Weltmeistertitel geht. Der Wunsch, einmal den Mythos Hawaii zu erleben, ist wohl der deutlich größere Anreiz. Denn wenn bis 2019 jedes Jahr über 200 Deutsche in Kailua-Kona am Start standen, sind es nach der Absage des Rennens 2020 und der Verschiebung der 2021er-Auflage in den Mai 2022 in Utah nur 64 (offizieller Meldestand am 1. Februar 2022). Ironman hat auf das unterdurchschnittliche Meldeverhalten mehrfach mit Zugeständnissen reagiert – zuletzt mit einer Einladung an alle Athleten, die im letzten Jahr den AWA-Gold-Status erreicht haben, also in ihrer Altersklasse in der Punkte-Summe von bis zu drei Ironman-Rennen im obersten Prozentrang gelandet sind. Diese Athletinnen und Athleten fehlen aktuell noch in der Liste.
64 Deutsche, 17 Schweizer und je ein Österreicher und Luxemburger
Zehn Frauen und 54 Männer werden nach aktuellem Stand die deutschen Farben in den Agegroup-Feldern der nächsten Weltmeisterschaften vertreten. Aus der Schweiz kommen drei Frauen und 14 Männer, für Österreich und Luxemburg ist der jeweilige Starter nach aktuellem Stand wohl schon als Fahnenträger bei der Nationenparade gesetzt. Mit der Verlegung der Titelkämpfe von Hawaii im Oktober nach Utah im Mai wurde den qualifizierten Athleten die Gelegenheit eingeräumt, ihr Startrecht auf eines der nächsten Hawaii-Rennen zu verschieben.
Deutschland nicht mehr zweitstärkste Nation
Nach aktuellem Stand sind rund 2.500 Athletinnen und Athleten für die Ironman-Weltmeisterschaften in St. George gemeldet, der größte Anteil kommt dabei mit rund 1.800 Meldungen aus dem Gastgeberland USA. Auf Hawaii war Deutschland in den meisten Jahren die zweitgrößte Nation, wird in Utah aber von den Kanadiern (174) und auch den Briten (80) überholt.
Der Qualifikationszeitraum für die Ironman-WM in Utah ist bereits abgeschlossen. Wer bei den demnächst anstehenden Ironman-Rennen einen Slot für die Titelkämpfe ergattert, darf sich dann auf eine Weltmeisterschaft neuer Größenordnung freuen: Der Ironman Hawaii 2022 wird in diesem Oktober erstmals an zwei Tagen ausgetragen, die Renntage sind am Donnerstag (6. Oktober 2022) und Samstag (8. Oktober 2022). Inzwischen wurde bekannt, wie sich die Startgruppen auf die beiden Renntage verteilen werden: Die Profi-Frauen, alle Agegrouperinnen, die Paratriathleten und vier Männer starten am Donnerstag, die Profi-Männer und die übrigen Agegrouper am Samstag .
Deutschland | Agegrouper bei der Ironman-WM in Utah
7. Mai 2022 | St. George (Utah, USA)Name | Vorname | Agegroup |
---|---|---|
Adelhardt | Benno | M45-49 |
Albrech | Matthias | M60-64 |
Bardenheier | John | M35-39 |
Becker | Phillip | M45-49 |
Behrends | Folkert | M55-59 |
Bettels | Mark Fabian | M35-39 |
Bienert | Patrick | M40-44 |
Böhm | Simone | W45-49 |
Doerrenhaus | Marc Sebastian | M35-39 |
Edelmann | Friederike | W50-54 |
Ehrlich | Jan | M35-39 |
Ehrlich | Natalie | W35-39 |
Emde | Frank | M55-59 |
Ernst | Alexander-Maximilian | M55-59 |
Esefeld | Katrin | W40-44 |
Felix | Fabian | M40-44 |
Fey | Betti | W50-59 |
Freye | Domenik | M40-44 |
Geissler | Raphael | M50-54 |
Gemmel | Joachim | M50-54 |
Graeter | Phillip | M30-34 |
Greger | Andrea | W50-54 |
Grölz | Katharina | W40-44 |
Hach | Florian | M35-39 |
Haupt | Christian | M40-44 |
Haupt | Ulrich | M50-54 |
Herres | Frederik | M50-54 |
Hobmair | Peter | M50-54 |
Hummel | Markus | M50-54 |
Jesinger | Horst | M65-69 |
Jung | Christian | M40-44 |
Karst | Fabian | M30-34 |
Kasten | Olaf | M50-54 |
Kießling | Gerald | M40-44 |
Koschke | Rainer | M55-59 |
Krauss | Christian | M30-34 |
Linder | Gabriel | M40-44 |
Miersch | Andreas | M50-54 |
Mood | Brandon | M35-39 |
Möller | Uwe | M55-59 |
Mueller | Holger | M45-49 |
Nestler | Ute | W50-54 |
Reitz | Yannik Noah | M18-24 |
Rhode | Janina | W25-29 |
Richter | Michael | M50-54 |
Röder | Jan | M55-59 |
Rundio | Michael | M35-39 |
Scheller | Nico | M30-34 |
Schenk | Olaf | M50-54 |
Schinkel | Christian | M40-44 |
Schlosser | Markus | M55-59 |
Schreiner | Frank | M55-59 |
Schwan | Michael | M55-59 |
Sendel | Kristina | W30-34 |
Söder | Joachim | M55-59 |
Sprink | Elmar | M50-54 |
Stehle | Jörg | M65-69 |
Stehle | Matthias | M50-54 |
Störzer | Christian | M40-44 |
Tzschentke | Thomas | M55-59 |
Vetter | Thomas | M55-59 |
Wagner | Markus | M45-49 |
Wilde | Erik | M55-59 |
Ziemann | Marcus Booster | M50-54 |
Österreich | Agegrouper bei der Ironman-WM in Utah
7. Mai 2022 | St. George (Utah, USA)Name | Vorname | Agegroup |
---|---|---|
Rathbauer | Joachim | M60-64 |
Schweiz | Agegrouper bei der Ironman-WM in Utah
7. Mai 2022 | St. George (Utah, USA)Name | Vorname | Agegroup |
---|---|---|
De Pury | Renaud | M55-59 |
Gambaro | Irene | W65-69 |
Goetz | Sami | M30-34 |
Hartweg | Michael | M50-54 |
Hefti | Hermann | M70-74 |
Konig | Roger | M60-64 |
Landtwing | Corina | W45-49 |
Landtwing | Thomas | M45-49 |
Nauer | Marcel | M50-54 |
Orrit | David | M45-49 |
Rich | Clemens | M35-39 |
Schaller | Daniel | M45-49 |
Sporri | Manuel | M35-39 |
Stoffel | Richard | M50-54 |
Tarabein | Mj | W55-59 |
Wolf | Marco | M40-44 |
Zgraggen | Aldo | M35-39 |
Luxemburg | Agegrouper bei der Ironman-WM in Utah
7. Mai 2022 | St. George (Utah, USA)Name | Vorname | Agegroup |
---|---|---|
Rossignon | Adrien | M25-29 |
Liebes Tri-Mag,
diese Liste scheint unvollständig zu sein! Zum Beispiel sind meine Frau und ich auch für St. George qualifiziert, sie hat es in Gdynia, ich in Tulsa geschafft. Wir haben uns ganz bewusst für St. George entschieden: (1.) Weil es eine tolle WM wird (ich sag‘ nur Blummenfeldt, Iden, Frodeno, Lange usw.), (2.) weil auch Utah großartige Landschaften zu bieten hat und (3.) weil wir beide auch schon mal in Hawaii dabei waren. Nichtsdestotrotz werden wir vor oder nach St. George auch noch versuchen uns für Kona 2022 zu qualifizieren.
Danke für Eure tolle Arbeit, das Magazin, die Podcasts und alles andere!
Sara und Andreas Bund
Hallo Andreas, auch in der überarbeiteten Liste von Ironman taucht ihr leider noch nicht auf. Sobald ihr offiziell drinsteht, nehmen wir euch auch hier auf.
Euer Berufsoptimismus in allen Ehren, aber vielleicht solltet ihr manchmal auch die Möglichkeit durchklingen lassen, das auch dieses Jahr noch manches anders laufen könnte als geplant. Das haben uns die letzten 2 Jahre ja wohl gezeigt.
Ich persönlich halte es für recht wahrscheinlich, dass dieses Jahr in Utah eine WM stattfindet.
Auf Kona? Not so much…
Aber das ist nur so ein Gefühl…
Und die nachgerückten AWA-Gold Starter sind hier auch noch nicht aufgelistet. Da kommen also noch ein paar Athleten dazu. Bei HHT glühen die Telefonleitungen…