Georgia Taylor-Brown triumphiert beim Rennen in Dubai und feiert ihren zweiten T100-Saisonsieg. Nicole Van der Kaay überrascht mit Platz zwei vor Julie Derron. Caroline Pohle überzeugt mit einer starken Radleistung und wird Vierte.

Georgia Taylor-Brown hat beim T100-Rennen in Dubai ihren zweiten Saisonsieg über die 100 Kilometer gefeiert und sich im Kampf um den Gesamtsieg der T100 Triathlon World Tour in eine starke Ausgangsposition gebracht. Die Britin setzte sich nach 3:35:19 Stunden knapp vor der Neuseeländerin Nicole Van der Kaay (+10 Sekunden) durch. Vorjahressiegerin Julie Derron, die als Führende der Gesamtwertung ins Rennen gegangen war, komplettierte das Podium (+2:06 Minuten). Für das beste deutsche Ergebnis sorgte Caroline Pohle, die nach einer starken Radleistung den vierten Platz belegte (+2:53 Minuten).
Vier vorn weg
Anders als bei den Männern ging es im Frauenrennen von Beginn an zur Sache. Die starken Schwimmerinnen wollten vor allem die zuletzt überzeugende Julie Derron früh distanzieren. An der Spitze bestimmten Sara Perez Sala und Kate Waugh das Tempo, dicht gefolgt von Georgia Taylor-Brown und Bianca Bogen. Nach zwei Schwimmkilometern hatte das Quartett bereits rund eine Minute Vorsprung auf Derron, Caroline Pohle und Nicole Van der Kaay herausgeschwommen.
Keine Chance für Waugh
Auf dem Rad schloss Pohle die Lücke zur Spitze schnell und erreichte nach 25 Kilometern gemeinsam mit Van der Kaay die Führungsgruppe. Überraschend konnte Waugh das hohe Tempo nicht mitgehen und verlor zunehmend an Boden. Nach 60 Kilometern lag sie bereits zwei Minuten zurück. Auch Derron gelang es nicht, den Rückstand auf die Spitze zu verkürzen.
Pohle erreichte die zweite Wechselzone schließlich als Erste, 20 Sekunden vor Van der Kaay, Perez Sala und Taylor-Brown. Derron und Bianca Bogen folgten mit rund zweieinhalb Minuten Rückstand, während Waugh bereits mehr als vier Minuten eingebüßt hatte.
Taylor-Brown unaufhaltbar
Auf der Laufstrecke wurde Pohle schnell vom Verfolgerinnentrio eingeholt und musste die Konkurrenz ziehen lassen. Anschließend verschärfte Taylor-Brown das Tempo und setzte sich von Van der Kaay und Perez Sala ab. Nach zehn Kilometern lag die Britin bereits 20 Sekunden vor der Neuseeländerin und rund zwei Minuten vor der Spanierin, die zu diesem Zeitpunkt von Julie Derron überholt wurde. Die Drittplatzierte der Ironman-WM schob sich damit auch in Dubai auf Podiumskurs.
An der Spitze ließ sich Taylor-Brown den Sieg nicht mehr nehmen und feierte nach 3:35:19 Stunden ihren zweiten T100-Erfolg der Saison. Nicole Van der Kaay folgte knapp dahinter auf Rang zwei, Julie Derron komplettierte das Podium. Caroline Pohle belegte als beste Deutsche den vierten Platz vor Sara Perez Sala. Audrey Merle kam auf Rang sechs ins Ziel, Bianca Bogen auf Rang sieben vor Daniela Kleiser, die erneut den schnellsten Laufsplit des Tages in den Asphalt brannte. Kate Waugh wurde mit neun Minuten Rückstand auf Taylor-Brown Neunte.
Ergebnisse: 2026 T100 Triathlon World Tour Dubai
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 2 km Swim | 80 km Bike | 18 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿NZL | 3:11:43 | 3 24:23 | 3 1:46:58 | 2 56:46 | |
| 2 | 🇳🇿NZL | 3:12:52 | 24:41 | 1:47:00 | 3 57:48 | |
| 3 | Mika Noodt | 🇩🇪GER | 3:14:01 | 24:29 | 1:46:58 | 58:50 |
| 4 | 🇨🇭SUI | 3:15:12 | 24:25 | 1 1:46:49 | 1:00:06 | |
| 5 | 🇳🇱NED | 3:15:40 | 2 24:21 | 1:51:04 | 1 56:45 | |
| 6 | 🇪🇪EST | 3:16:07 | 24:23 | 1:47:21 | 1:00:41 | |
| 7 | 🇱🇺LUX | 3:17:01 | 24:36 | 1:50:39 | 58:12 | |
| 8 | 🇦🇺AUS | 3:17:15 | 24:42 | 1:48:55 | 1:00:03 | |
| 9 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 3:17:50 | 1 24:18 | 2 1:46:51 | 1:02:54 |
| 10 | 🇪🇸ESP | 3:22:06 | 24:23 | 1:49:13 | 1:04:40 | |
| 11 | William Draper | 🇬🇧GBR | 3:24:15 | 27:15 | 1:50:20 | 1:02:29 |
| 12 | 🇬🇧GBR | 3:25:58 | 24:45 | 1:54:10 | 1:03:07 | |
| 13 | Thomas Davis | 🇬🇧GBR | 3:26:36 | 25:37 | 1:53:30 | 1:03:15 |
| 14 | Paul Schuster | 🇩🇪GER | 3:27:01 | 24:39 | 1:54:10 | 1:03:49 |
| 15 | 🇸🇰SVK | 3:29:12 | 27:57 | 1:51:30 | 1:05:23 | |
| 16 | Quentin Barreau | 🇫🇷FRA | 3:29:39 | 24:27 | 1:57:51 | 1:03:14 |
| 17 | 🇦🇺AUS | 3:31:44 | 27:17 | 1:55:45 | 1:04:13 | |
| 18 | Filipe Azevedo | 🇵🇹POR | 3:34:11 | 24:42 | 1:56:24 | 1:08:46 |
| 19 | 🇫🇷FRA | 3:36:40 | 24:40 | 1:58:45 | 1:08:54 | |
| 🇩🇪GER | DNF | 24:38 | 1:54:27 | 0:00 | ||
| Jeremy Maclean | 🇺🇸USA | DNF | 26:34 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 2 km Swim | 80 km Bike | 18 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 3:35:19 | 3 25:52 | 2:00:21 | 2 1:04:37 | |
| 2 | 🇳🇿NZL | 3:35:29 | 26:51 | 2 1:59:14 | 3 1:05:08 | |
| 3 | 🇨🇭SUI | 3:37:25 | 26:46 | 2:01:26 | 1:05:19 | |
| 4 | Caroline Pohle | 🇩🇪GER | 3:38:13 | 26:44 | 1 1:58:50 | 1:08:07 |
| 5 | 🇪🇸ESP | 3:38:50 | 1 25:46 | 3 2:00:15 | 1:08:19 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 3:41:36 | 27:08 | 2:01:57 | 1:08:08 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 3:41:54 | 25:52 | 2:02:23 | 1:09:10 | |
| 8 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 3:43:02 | 33:22 | 2:03:15 | 1 1:01:02 |
| 9 | 🇬🇧GBR | 3:44:33 | 2 25:49 | 2:04:04 | 1:10:09 | |
| 10 | Lizzie Rayner | 🇬🇧GBR | 3:44:54 | 26:49 | 2:01:33 | 1:11:35 |
| 11 | 🇧🇪BEL | 3:45:37 | 27:19 | 2:01:15 | 1:12:46 | |
| 12 | Francesca Crestani | 🇮🇹ITA | 3:46:31 | 29:13 | 2:03:46 | 1:08:58 |
| 13 | 🇩🇪GER | 3:47:09 | 29:18 | 2:02:07 | 1:10:51 | |
| 14 | 🇩🇰DEN | 3:48:34 | 31:03 | 2:05:22 | 1:07:28 | |
| 15 | 🇪🇪EST | 3:49:05 | 30:02 | 2:03:25 | 1:10:59 | |
| 16 | Skye Wallace | 🇦🇺AUS | 3:49:34 | 29:55 | 2:02:58 | 1:12:04 |
| 17 | Merle Brunnée | 🇩🇪GER | 3:52:57 | 34:48 | 2:03:15 | 1:09:29 |
| 18 | Sara Sandrini | 🇮🇹ITA | 3:54:48 | 28:16 | 2:11:43 | 1:10:19 |
| Lisa-Maria Dornauer | 🇦🇹AUT | DNF | 31:07 | 2:06:24 | 0:00 | |
| 🇬🇧GBR | DNF | 28:08 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 24:18 |
| 2 | 🇳🇱NED | 24:21 | |
| 3 | 🇳🇿NZL | 24:23 | |
| 4 | 🇪🇪EST | 24:23 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 24:23 | |
| 6 | 🇨🇭SUI | 24:25 | |
| 7 | Quentin Barreau | 🇫🇷FRA | 24:27 |
| 8 | Mika Noodt | 🇩🇪GER | 24:29 |
| 9 | 🇱🇺LUX | 24:36 | |
| 10 | Paul Schuster | 🇩🇪GER | 24:39 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 1:46:49 | |
| 2 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 1:46:51 |
| 3 | Mika Noodt | 🇩🇪GER | 1:46:58 |
| 4 | 🇳🇿NZL | 1:46:58 | |
| 5 | 🇳🇿NZL | 1:47:00 | |
| 6 | 🇪🇪EST | 1:47:21 | |
| 7 | 🇦🇺AUS | 1:48:55 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 1:49:13 | |
| 9 | William Draper | 🇬🇧GBR | 1:50:20 |
| 10 | 🇱🇺LUX | 1:50:39 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱NED | 56:45 | |
| 2 | 🇳🇿NZL | 56:46 | |
| 3 | 🇳🇿NZL | 57:48 | |
| 4 | 🇱🇺LUX | 58:12 | |
| 5 | Mika Noodt | 🇩🇪GER | 58:50 |
| 6 | 🇦🇺AUS | 1:00:03 | |
| 7 | 🇨🇭SUI | 1:00:06 | |
| 8 | 🇪🇪EST | 1:00:41 | |
| 9 | William Draper | 🇬🇧GBR | 1:02:29 |
| 10 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 1:02:54 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 25:46 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 25:49 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 25:52 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 25:52 | |
| 5 | Caroline Pohle | 🇩🇪GER | 26:44 |
| 6 | 🇨🇭SUI | 26:46 | |
| 7 | Lizzie Rayner | 🇬🇧GBR | 26:49 |
| 8 | 🇳🇿NZL | 26:51 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 27:08 | |
| 10 | 🇧🇪BEL | 27:19 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Pohle | 🇩🇪GER | 1:58:50 |
| 2 | 🇳🇿NZL | 1:59:14 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 2:00:15 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 2:00:21 | |
| 5 | 🇧🇪BEL | 2:01:15 | |
| 6 | 🇨🇭SUI | 2:01:26 | |
| 7 | Lizzie Rayner | 🇬🇧GBR | 2:01:33 |
| 8 | 🇫🇷FRA | 2:01:57 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 2:02:07 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 2:02:23 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 1:01:02 |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:04:37 | |
| 3 | 🇳🇿NZL | 1:05:08 | |
| 4 | 🇨🇭SUI | 1:05:19 | |
| 5 | 🇩🇰DEN | 1:07:28 | |
| 6 | Caroline Pohle | 🇩🇪GER | 1:08:07 |
| 7 | 🇫🇷FRA | 1:08:08 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 1:08:19 | |
| 9 | Francesca Crestani | 🇮🇹ITA | 1:08:58 |
| 10 | 🇩🇪GER | 1:09:10 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 9 | |
| 2. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 7 | |
| 3. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 3 | |
| 4. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 3 | |
| 5. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 3 | |
| 6. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 2 | |
| 7. | 🇪🇪 Estland (EST) | 2 | |
| 8. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 2 | |
| 9. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 2 | |
| 10. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 1 |
Männer Frauen









