Mehr als 4.000 männliche Altersklassenathleten starteten am Sonntag bei der Ironman-70.3-Weltmeisterschaft in Marbella. Dies sind die besten drei in allen Agegroups.

1 x Gold, 3 x Silber, 2 x Bronze: So lautet die Medaillenbilanz der deutschen Agegroup-Männer bei der Ironman-70.3-Weltmeisterschaft in Marbella. Nach Larissa Jasper am Samstag bei den Frauen, sorgte am Sonntag Lars Wichert (M35–39) für den einzigen deutschen WM-Triumph. Wichert hatte in Nizza bereits die Ironman-Weltmeisterschaft über die volle Distanz gewonnen und krönte sich jetzt zum Ironman-Doppelweltmeister. Außerdem schafften aus Deutschland Kai Witzlack-Makarevich (2. Platz M50-54), Wolfgang Teuchner (2. Platz M40–44), Henrik Ehrlich (2. Platz M25–29), Thorben Werner (3. Platz M18–24), Anselm Groda (3. Platz M60–64) und Johannes Dietrich (3. Platz M70-74) den Sprung aufs Podium.
Stark ist auch das Resultat der Schweizer, die mit Samuel Studer (M18–24) und Adrian Santonastaso (M60–64) in zwei Altersklassen den Weltmeister stellen. Zusätzlich holten die Eidgenossen durch Benjamin Ueltschi einmal Silber in der M35-39. In 4:06:14 entschied Studer auch die Gesamtwertung aller Altersklassenathleten für sich. Kein anderer Agegrouper kam über die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen an die Zeit des Schweizers heran.
Mit Greg van Avermaet gab es in der Altersklasse M40–44 einen besonders prominenten Sieger. Der Belgier gewann als Radsportler 2016 in Rio de Janeiro Olympiagold im Straßenrennen. Ein Jahr später entschied er den Klassiker Paris–Roubaix für sich. Jetzt ist van Avermaet außerdem Agegroup-Weltmeister über die Ironman-70.3-Distanz.
Unglücklich verlief die WM übrigens für einige ältere Agegrouper. Der schwierige Radkurs mit vielen Höhenmetern, dessen genauer Verlauf erst relativ kurz vor dem Rennen bekannt gegeben wurde, führte dazu, dass zahlreiche Athleten an den Cut-Off-Zeiten scheiterten.
Ironman-70.3.WM 2025: Top 3 in allen Altersklassen (Männer)
9. November 2025 | Marbella (Spanien)| Agegroup | Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| M18-24 | 🥇 | Samuel Studer | SUI | 4:06:14 |
| M18-24 | 🥈 | Lion Ouabdesselam | FRA | 4:08:43 |
| M18-24 | 🥉 | Thorben Werner | GER | 4:12:11 |
| M25-29 | 🥇 | Quentin Amaral | FRA | 4:11:55 |
| M25-29 | 🥈 | Henrik Ehrlich | GER | 4:12:17 |
| M25-29 | 🥉 | Evgeny Tikhonin | KGZ | 4:12:54 |
| M30-34 | 🥇 | Luke Tasker | CAN | 4:08:18 |
| M30-34 | 🥈 | Florian Richard | FRA | 4:10:01 |
| M30-34 | 🥉 | Vincent Terrier | FRA | 4:12:34 |
| M35-39 | 🥇 | Lars Wichert | GER | 4:17:40 |
| M35-39 | 🥈 | Benjamin Ueltschi | SUI | 4:19:46 |
| M35-39 | 🥉 | Mateus de Farias Antunes | BRA | 4:20:06 |
| M40-44 | 🥇 | Greg van Avermaet | BEL | 4:15:56 |
| M40-44 | 🥈 | Wolfgang Teuchner | GER | 4:20:36 |
| M40-44 | 🥉 | Ben De Wolf | BEL | 4:22:29 |
| M45-49 | 🥇 | Donald Brooks | GBR | 4:18:57 |
| M45-49 | 🥈 | Santiago Ascenco | BRA | 4:19:58 |
| M45-49 | 🥉 | Jose Belarmino | BRA | 4:29:57 |
| M50-54 | 🥇 | Paul Lunn | GBR | 4:33:05 |
| M50-54 | 🥈 | Kai Witzlack-Makarevich | GER | 4:33:19 |
| M50-54 | 🥉 | Frode Jermstad | NOR | 4:35:22 |
| M55-59 | 🥇 | Lennie Kristensen | DEN | 4:41:41 |
| M55-59 | 🥈 | Mario Machado | POR | 4:44:17 |
| M55-59 | 🥉 | Marcos Garcia de Paz Fernandez | ESP | 4:46:52 |
| M60-64 | 🥇 | Adrian Santonastaso | SUI | 4:51:59 |
| M60-64 | 🥈 | Christophe Jouffret | FRA | 4:52:11 |
| M60-64 | 🥉 | Anselm Groda | GER | 5:00:45 |
| M65-69 | 🥇 | Eben Jones | USA | 5:09:20 |
| M65-69 | 🥈 | Michel Gavet | FRA | 5:19:16 |
| M65-69 | 🥉 | Tanguy Dadon | FRA | 5:23:14 |
| M70-74 | 🥇 | Christos Garefis | GRE | 5:48:23 |
| M70-74 | 🥈 | Gilles Macherey | FRA | 5:54:19 |
| M70-74 | 🥉 | Johannes Dietrich | GER | 5:56:08 |
| M75-79 | 🥇 | Guido Donna | ITA | 6:34:43 |
| M75-79 | 🥈 | Yves Laval | FRA | 6:55:12 |
| M75-79 | 🥉 | Graeme Hampton | AUS | 7:14:58 |
| M80-84 | 🥇 | Albert Dulac | FRA | 7:33:08 |
| HC | 🥇 | Jan Tomanec | CZE | 7:02:50 |









