51 Athleten sind gestartet, 40 sind ins Ziel gekommen. Hier findet ihr die vollständigen Ergebnisse des spektakulären WM-Rennens.

Ironman-Weltmeisterschaft 2025 | Profi-Männer
14. September 2025 | Nizza (Frankreich)| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Stornes | NOR | 7:51:39 | 45:21 | 4:31:26 | 2:29:25 |
| 2 | Gustav Iden | NOR | 7:54:13 | 47:14 | 4:30:17 | 2:32:15 |
| 3 | Kristian Blummenfelt | NOR | 7:56:36 | 46:08 | 4:31:20 | 2:34:38 |
| 4 | Marten Van Riel | BEL | 8:02:18 | 45:17 | 4:31:48 | 2:40:46 |
| 5 | Sam Laidlow | FRA | 8:03:55 | 47:11 | 4:29:29 | 2:42:23 |
| 6 | Jonas Schomburg | GER | 8:07:04 | 45:12 | 4:40:27 | 2:36:49 |
| 7 | Nick Thompson | AUS | 8:10:32 | 46:16 | 4:30:40 | 2:48:21 |
| 8 | Matthew Marquardt | USA | 8:11:34 | 46:11 | 4:39:39 | 2:40:24 |
| 9 | Patrick Lange | GER | 8:14:13 | 47:11 | 4:50:38 | 2:31:33 |
| 10 | Jamie Riddle | RSA | 8:15:00 | 45:15 | 4:37:21 | 2:47:35 |
| 11 | Nathan Guerbeur | FRA | 8:15:53 | 47:18 | 4:42:28 | 2:41:31 |
| 12 | Kristian Høgenhaug | DEN | 8:16:30 | 47:06 | 4:41:55 | 2:42:30 |
| 13 | Rudy Von Berg | USA | 8:17:10 | 47:18 | 4:42:28 | 2:43:53 |
| 14 | Sam Long | USA | 8:18:00 | 51:26 | 4:42:13 | 2:39:54 |
| 15 | Kacper Stepniak | POL | 8:20:46 | 46:02 | 4:49:21 | 2:40:33 |
| 16 | Finn Große-Freese | GER | 8:21:08 | 45:17 | 4:49:45 | 2:41:10 |
| 17 | Henrik Goesch | FIN | 8:21:17 | 47:16 | 4:49:10 | 2:39:50 |
| 18 | Jonas Hoffmann | GER | 8:21:21 | 47:11 | 4:48:21 | 2:40:48 |
| 19 | Dylan Magnien | FRA | 8:22:02 | 46:15 | 4:49:29 | 2:41:18 |
| 20 | Jon Breivold | NOR | 8:24:00 | 56:28 | 4:39:51 | 2:42:17 |
| 21 | Cameron Wurf | AUS | 8:24:07 | 51:23 | 4:39:14 | 2:49:00 |
| 22 | Jordi Moya | ESP | 8:24:46 | 51:29 | 4:45:05 | 2:43:16 |
| 23 | Wilhelm Hirsch | GER | 8:28:51 | 45:19 | 4:49:48 | 2:49:06 |
| 24 | Jan Stratmann | GER | 8:31:11 | 45:18 | 4:46:20 | 2:55:01 |
| 25 | Léon Chevalier | FRA | 8:31:29 | 51:25 | 4:42:09 | 2:53:18 |
| 26 | Joe Skipper | GBR | 8:33:25 | 52:00 | 4:46:38 | 2:49:31 |
| 27 | Dario Giovine | ITA | 8:34:36 | 51:27 | 4:55:35 | 2:41:10 |
| 28 | Felipe Azevedo | POR | 8:35:21 | 46:21 | 4:52:03 | 2:51:07 |
| 29 | Benjamin Zorgnotti | PYF | 8:37:04 | 47:11 | 4:55:27 | 2:49:37 |
| 30 | Dominik Sowieja | GER | 8:38:33 | 51:20 | 4:48:26 | 2:53:16 |
| 31 | Matt Hanson | USA | 8:39:33 | 51:26 | 5:08:20 | 2:34:49 |
| 32 | Kristian Grue | NOR | 8:40:35 | 51:23 | 4:48:20 | 2:56:02 |
| 33 | Fernando Toldi | BRA | 8:42:13 | 47:16 | 4:51:22 | 2:58:31 |
| 34 | Paul Schuster | GER | 8:42:58 | 46:14 | 4:46:35 | 3:05:26 |
| 35 | Bart Aernouts | BEL | 8:45:29 | 56:31 | 4:54:02 | 2:49:59 |
| 36 | Chris Leiferman | USA | 8:47:07 | 51:16 | 4:55:05 | 2:49:59 |
| 37 | Andrea Salvisberg | SUI | 8:48:42 | 45:11 | 5:05:29 | 2:52:13 |
| 38 | Jack Moody | NZL | 8:50:32 | 51:25 | 5:06:15 | 2:47:45 |
| 39 | Andre Lopes | BRA | 8:55:14 | 46:16 | 5:01:13 | 3:02:05 |
| 40 | Harry Palmer | GBR | 9:01:23 | 47:09 | 4:49:36 | 3:19:41 |
| DNF | Antonio Benito Lopez | ESP | ||||
| DNF | Bradley Weiss | RSA | ||||
| DNF | Federico Scarabino | URY | ||||
| DNF | Jason West | USA | ||||
| DNF | Sven Thalmann | SUI | ||||
| DNF | Zack Cooper | GBR | ||||
| DNF | Ben Hill | AUS | ||||
| DNF | Magnus Ditlev | DEN | ||||
| DNF | Mattia Ceccarelli | ITA | ||||
| DNF | Daniel Bækkegård | DEN | ||||
| DNF | Luciano Taccone | ARG | ||||
| DNF | Kieran Lindars | GBR |









