Wie viel Preisgeld gewinnen die erfolgreichsten Triathleten der Welt in einer Saison? Noch folgen im Kalenderjahr 2019 zwar einige große Rennen wie beispielsweise der Ironman 70.3 Bahrain, Ironman Cozumel, Ironman Western Australia, die Challenge Daytona oder der Ironman 70.3 Indian-Wells, bei denen die Athleten noch die Chance haben, ihre Preisgeldeinkunft für dieses Jahr zu erhöhen. Trotzdem ist ein Blick auf das aktuelle Ranking schon jetzt interessant. Denn viele der Topathleten befinden sich bereits in der Off-Season und sowohl die Kurzdistanz-Saison als auch die größten Ironman- und Challenge-Rennen des Jahres sind mittlerweile Geschichte. Neben einigen Überraschungen offenbaren die Preisgeldeinkünfte einmal mehr, dass sich ein Dasein als professioneller Triathlet nicht durch das Preisgeld finanzieren lässt. Inbegriffen sind bei den aufgeführten Preisgeldern noch keine Steuern oder etwa Gebühren für Trainer oder Management. Das Geld, welches von der dargestellten Summe bei den Athleten ankommt, ist also noch einmal um ein Vielfaches geringer.
Luis, Frodeno und Mola bei den Männern ganz oben
Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen werden die Rankings von den amtierenden Kurzdistanz-Weltmeistern angeführt – Vincent Luis und Katie Zaferes. Bester Langstreckler und gleichzeitig bester Deutscher ist Ironman-Weltmeister Jan Frodeno (158.000 US-Dollar) auf Rang zwei hinter Vincent Luis (189.200 US-Dollar). Sebastian Kienle landet als fünftbester Preisgeldverdiener des Jahres und zweiter Langdistanzler in der Liste auf Rang fünf. Der zweifache Ironman-Weltmeister Patrick Lange taucht in diesem Jahr gar nicht in den Top 50 auf, nachdem er im Ranking des Vorjahres mit 134.385 US-Dollar auf Platz drei lag.
Rang | Name | Land | Preisgeld 2019 in US-Dollar | Anzahl der Preisgeldrennen |
1 | Vincent Luis | FRA | 189.200 | 11 |
2 | Jan Frodeno | GER | 158.000 | 4 |
3 | Mario Mola | ESP | 130.300 | 7 |
4 | Javier Gomez | ESP | 114.300 | 13 |
5 | Sebastian Kienle | GER | 102.428 | 6 |
6 | Gustav Iden | NOR | 92.600 | 9 |
7 | Kristian Blummenfelt | NOR | 78.700 | 7 |
8 | Rodolphe Von Berg | USA | 76.177 | 7 |
9 | Ben Hoffman | USA | 70.000 | 8 |
10 | Timothy O’Donnell | USA | 68.000 | 3 |
11 | Fernando Alarza | ESP | 65.750 | 8 |
12 | Jake Birtwhistle | AUS | 61.050 | 6 |
13 | Henri Schoeman | AUS | 58.900 | 10 |
14 | Jonathan Brownlee | GBR | 58.700 | 7 |
15 | Marten Van Riel | BEL | 56.650 | 10 |
16 | Hayden Wilde | NZL | 56.300 | 10 |
17 | Braden Currie | NZL | 54.420 | 5 |
18 | Tyler Mislawchuk | CAN | 50.850 | 8 |
19 | Pieter Heemeryck | BEL | 42.782 | 8 |
20 | Joe Skipper | GBR | 42.500 | 3 |
21 | Cameron Wurf | AUS | 40.515 | 5 |
22 | Leo Bergere | FRA | 39.150 | 10 |
23 | Patrik Nilsson | SWE | 38.000 | 4 |
24 | Jelle Geens | BEL | 37.350 | 5 |
25 | Bradley Weiss | RSA | 37.324 | 6 |
26 | Andrew Starykowicz | USA | 37.131 | 7 |
27 | Andreas Dreitz | GER | 34.584 | 6 |
28 | Alistair Brownlee | GBR | 33.750 | 4 |
29 | Bart Aernouts | BEL | 33.294 | 6 |
30 | Pablo Dapena Gonzalez | ESP | 31.652 | 8 |
31 | Pierre Le Corre | Frau | 31.450 | 6 |
32 | Alex Yee | GBR | 30.850 | 5 |
33 | Tim Reed | AUS | 30.250 | 9 |
34 | Ben Kanute | USA | 29.700 | 6 |
35 | Tim Van Berkel | AUS | 28.750 | 5 |
36 | William Mennesson | Frau | 28.678 | 9 |
37 | Bence Bicsak | HUN | 28.500 | 6 |
38 | Mike Phillips | NZL | 28.123 | 6 |
39 | Dorian Coninx | Frau | 27.800 | 1 |
40 | Matthew Russell | USA | 27.438 | 6 |
41 | Matt Hanson | USA | 26.750 | 7 |
42 | Kristian Hogenhaug | DEN | 25.711 | 4 |
43 | Sam Appleton | AUS | 23.500 | 4 |
44 | Sam Long | USA | 23.000 | 5 |
45 | Jackson Laundry | CAN | 22.819 | 6 |
46 | Jonas Schomburg | GER | 22.600 | 11 |
47 | Nils Frommhold | GER | 22.500 | 4 |
48 | Ruedi Wild | SUI | 22.313 | 8 |
49 | Andy Potts | USA | 21.168 | 7 |
50 | Casper Stornes | NOR | 21.000 | 3 |
Zaferes im Frauenranking vorn, Haug auf dritter Position
Katie Zaferes‘ Dominanz in der diesjährigen World Triathlon Series spiegelt sich auch im Preisgeldranking wider. Sie hat mit 247.500 US-Dollar nicht nur deutlich mehr verdient als alle ihrer Konkurrentinnen, sondern liegt auch im Vergleich zu den Männern vorn. Beste Langdistanzlerin ist Lucy Charles-Barclay auf Rang zwei (150.972 US-Dollar). Beste Deutsche ist Hawaii-Siegerin Anne Haug mit 138.000 US-Dollar, die im Gegensatz zu Zaferes (zehn Rennen) und Charles-Barclay (sechs Rennen) nur drei Rennen in die Wertung mit einbringt: den Ironman 70.3 Dubai, den Ironman Kopenhagen und den Ironman Hawaii. Der sechste Platz von Daniela Ryf zeigt trotz ihrer Dominanz über das gesamte Jahr mit fünf Siegen und dem Ironman-70.3-WM-Titel, wie viel es bei den Langdistanzlern ausmacht, wenn man auf Hawaii keine Top-Platzierung belegt. 2018 belegte Ryf mit 201.000 US-Dollar vor Katie Zaferes den ersten Rang.
Rang | Name | Land | Preisgeld 2019 in US-Dollar | Anzahl der Preisgeldrennen |
1 | Katie Zaferes | USA | 247.500 | 10 |
2 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 150.972 | 6 |
3 | Anne Haug | GER | 138.000 | 3 |
4 | Jessica Learmonth | GBR | 119.400 | 7 |
5 | Georgia Taylor-Brown | GBR | 102.200 | 8 |
6 | Daniela Ryf | SUI | 100.818 | 6 |
7 | Taylor Spivey | USA | 86.450 | 12 |
8 | Rachel Klamer | NED | 79.150 | 11 |
9 | Sarah Crowley | AUS | 78.030 | 6 |
10 | Cassandre Beaugrand | Frau | 75.850 | 10 |
11 | Holly Lawrence | GBR | 73.000 | 6 |
12 | Summer Rappaport | USA | 67.150 | 9 |
13 | Radka Kahlefeldt | CZE | 59.834 | 11 |
14 | Non Stanford | GBR | 51.600 | 7 |
15 | Flora Duffy | BER | 47.800 | 3 |
16 | Skye Moench | USA | 46.750 | 6 |
17 | Carrie Lester | AUS | 46.044 | 6 |
18 | Heather Jackson | USA | 43.750 | 7 |
19 | Judith Corachan Vacquero | ESP | 41.629 | 7 |
20 | Chelsea Sodaro | USA | 40.454 | 12 |
21 | Daniela Bleymehl | GER | 39.000 | 4 |
22 | Emma Pallant | GBR | 37.631 | 7 |
23 | Teresa Adam | NZL | 36.342 | 3 |
24 | Vicky Holland | GBR | 35.550 | 8 |
25 | Alice Betto | ITA | 34.350 | 6 |
26 | Jocelyn McCauley | USA | 33.000 | 5 |
27 | Imogen Simmonds | SUI | 33.000 | 3 |
28 | Sarah Piampiano | USA | 32.250 | 8 |
29 | Laura Lindemann | GER | 32.100 | 7 |
30 | Mirinda Carfrae | AUS | 31.250 | 6 |
31 | Emma Jackson | AUS | 30.900 | 6 |
32 | Alexandra Tondeur | BEL | 30.114 | 7 |
33 | Heather Wurtele | CAN | 29.500 | 5 |
34 | Yuko Takahashi | JPN | 29.300 | 8 |
35 | Annamaria Mazzetti | ITA | 28.300 | 8 |
36 | Amelia Watkinson | NZL | 27.520 | 8 |
37 | Laura Philipp | GER | 27.500 | 2 |
38 | Ellie Salthouse | AUS | 26.868 | 6 |
39 | Corinne Abraham | GBR | 26.000 | 2 |
40 | Lisa Roberts | USA | 25.845 | 8 |
41 | Ashleigh Gentle | AUS | 25.600 | 6 |
42 | Kaisa Sali | FIN | 25.250 | 3 |
43 | Jacalyn Hering | USA | 24.500 | 6 |
44 | Joanna Brown | CAN | 24.100 | 6 |
45 | Sara Svensk | SWE | 24.015 | 5 |
46 | Emma Bilham | SUI | 23.018 | 4 |
47 | Taylor Knibb | USA | 22.400 | 5 |
48 | Linsey Corbin | USA | 22.250 | 4 |
49 | Tine Deckers | BEL | 22.192 | 5 |
50 | Lisa Perterer | AUT | 21.800 | 4 |
Quellen: TriRating und Challenge Family
Hi Simon,
Danke für deine Übersicht! Die ganze Welt fragt sich: wo ist in der Liste Lionel Sanders???
Er hat ja ein paar Rennen 2019 gewonnen, muss also nicht nur von seinem Sponsor Gatorate überleben können!
Beste Grüße aus München
Pascal
Hi Pascal, mit Platz zwei in Mont-Tremblant und seinen beiden Ironman-70.3-Siegen dürfte er es einfach nicht unter die Top 50 geschafft haben.
Ist halt Triathlon und nicht Tennis…:-)