
Jan Frodeno, Patrick Lange und Sebastian Kienle sind seit Jahren die größten Triathlonstars des Landes. Seit 2014 sorgten sie für sechs deutsche Triumphe beim Ironman Hawaii in Serie. Am 3. Juli treffen die drei Aushängeschilder bei der Challenge Roth erneut aufeinander.
Wir dokumentieren die bisherigen Duelle und Trielle von Frodeno, Lange und Kienle über die Mittel- und Langdistanz, angefangen beim Ironman 70.3 in Wiesbaden im Jahr 2013 bis zum bisher letzten Aufeinandertreffen beim Collins Cup im vergangenen Jahr.
Alle Duelle mit Frodeno, Lange, Kienle
Rennen auf der Mittel- und Langdistanz| Jahr | Event | Jan Frodeno | Patrick Lange | Sebastian Kienle |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ironman 70.3 Wiesbaden | 3:57:35 (2. Platz) | - | 4:02:59 (6. Platz) |
| 2014 | Ironman 70.3 Oceanside | 3:49:25 (1. Platz) | - | 3:53:21 (3. Platz) |
| Ironman 70.3 St. George | 3:45:21 (1. Platz) | 3:58:31 (21. Platz) | 3:49:38 (10. Platz) | |
| Ironman Frankfurt | 8:07:05 (3. Platz) | - | 7:55:14 (1. Platz) | |
| Ironman-70.3-WM | 3:42:11 (2. Platz) | DNF | 3:53:59 (18. Platz) | |
| Ironman Hawaii | 8:20:32 (3. Platz) | - | 8:14:18 (1. Platz) | |
| 2015 | Cannes Int. Triathlon | 3:48:09 (2. Platz) | - | 3:51:15 (3. Platz) |
| Ironman 70.3 Barcelona | 4:03:28 (1. Platz) | 4:10:08 (4. Platz) | - | |
| Ironman 70.3 Kraichgau | - | 4:02:39 (5. Platz) | 3:51:56 (1. Platz) | |
| Ironman Frankfurt | 7:49:48 (1. Platz) | - | 8:01:39 (2. Platz) | |
| Ironman-70.3-WM | 3:51:19 (1. Platz) | 4:14:38 (30. Platz) | 3:52:48 (2. Platz) | |
| Ironman Hawaii | 8:14:39 (1. Platz) | - | 8:29:43 (8. Platz) | |
| 2016 | Ironman Hawaii | 8:06:30 (1. Platz) | 8:11:14 (3. Platz) | 8:10:02 (2. Platz) |
| 2017 | Ironman Hawaii | 9:15:44 (35. Platz) | 8:01:40 (1. Platz) | 8:09:59 (4. Platz) |
| 2018 | Ironman 70.3 Kraichgau | 3:49:05 (1. Platz) | 3:55:34 (2. Platz) | |
| Ironman Frankfurt | 8:00:58 (1. Platz) | 8:09:26 (3. Platz) | - | |
| Ironman Hawaii | - | 7:52:39 (1. Platz) | DNF | |
| 2019 | Ironman Frankfurt | 7:56:02 (1. Platz) | 8:47:49 (11. Platz) | 8:00:01 (2. Platz) |
| Ironman-70.3-WM | - | 4:11:18 (22. Platz) | 4:00:18 (5. Platz) | |
| Ironman Hawaii | 7:51:13 (1. Platz) | DNF | 8:02:04 (3. Platz) | |
| 2021 | Challenge Gran Canaria | 3:41:21 (1. Platz) | 3:43:05 (4. Platz) | - |
| Challenge Roth | - | 7:19:19 (1. Platz) | DNF | |
| Collins Cup | 3:13:08 (Bestzeit) | 3:27:14 (18. Zeit) | 3:20:23 (10. Zeit) |











