Lucy Charles-Barclay führ die Ergebnisliste der Ironman-70.3-WM von Marbella an, hinter der Britin finishen 44 weitere Profi-Frauen. Alle Finisherinnen (und Nicht-Finisherinnen) im Überblick.

Ironman-70.3-Weltmeisterschaft 2025 | Profi-Frauen
8. November 2025 | Marbella (ESP)| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 4:14:54 | 25:05 | 2:29:41 | 1:17:14 |
| 🥈 | Taylor Knibb | USA | 4:17:55 | 25:52 | 2:28:36 | 1:20:21 |
| 🥉 | Tanja Neubert | GER | 4:22:07 | 27:16 | 2:33:51 | 1:18:16 |
| 4 | Georgia Taylor-Brown | GBR | 4:23:47 | 27:12 | 2:36:20 | 1:17:30 |
| 5 | Marjolaine Pierré | FRA | 4:23:55 | 28:35 | 2:32:36 | 1:20:05 |
| 6 | Solveig Løvseth | NOR | 4:24:48 | 27:25 | 2:35:12 | 1:19:24 |
| 7 | Jess Learmonth | GBR | 4:26:20 | 25:53 | 2:32:34 | 1:25:17 |
| 8 | Lizzie Rayner | GBR | 4:28:42 | 27:19 | 2:38:52 | 1:19:46 |
| 9 | Hanne De Vet | BEL | 4:30:01 | 27:14 | 2:36:01 | 1:24:11 |
| 10 | Ellie Salthouse | AUS | 4:30:24 | 27:19 | 2:39:39 | 1:20:29 |
| 11 | Sif Bendix Madsen | DNK | 4:31:26 | 27:12 | 2:31.25 | 1:30:12 |
| 12 | Sara Svensk | SWE | 4:31:58 | 30:24 | 2:37:48 | 1:20:21 |
| 13 | Bianca Bogen | GER | 4:32:11 | 27:14 | 2:40:34 | 1:21:38 |
| 14 | Rebecca Anderbury | GBR | 4:33:11 | 32:07 | 2:35:52 | 1:22:04 |
| 15 | Katrine Græsbøll Christensen | DNK | 4:33:29 | 29:54 | 2:38:56 | 1:21:42 |
| 16 | Nicole Van Der Kaay | NZL | 4:34:08 | 27:10 | 2:42:45 | 1:21:38 |
| 17 | Grace Thek | AUS | 4:34:39 | 28:44 | 2:40:52 | 1:22:14 |
| 18 | Jeanne Collonge | FRA | 4:35:10 | 29:11 | 2:42:21 | 1:20:13 |
| 19 | Djenyfer Arnold | BRA | 4:35:26 | 26:59 | 2:45:00 | 1:20:49 |
| 20 | Milan Agnew | AUS | 4:37:00 | 28:33 | 2:43:07 | 1:22:28 |
| 21 | Charlene Clavel | FRA | 4:37:25 | 28:44 | 2:41:50 | 1:23:36 |
| 22 | Megan McDonald | GBR | 4:38:46 | 28:40 | 2:42:33 | 1:24:38 |
| 23 | Caroline Pohle | GER | 4:38:59 | 27:13 | 2:44:03 | 1:24:56 |
| 24 | Solenne Billouin | FRA | 4:39:19 | 29:56 | 2:42:21 | 1:24:30 |
| 25 | Sandra Huon | FRA | 4:40.56 | 32:05 | 2:44:27 | 1:21:30 |
| 26 | Danielle Lewis | USA | 4:41:27 | 29:57 | 2:41:58 | 1:26:49 |
| 27 | Lisa Becharas | USA | 4:42:23 | 29:38 | 2:43:39 | 1:26:20 |
| 28 | Maja Stage Nielsen | DNK | 4:42:25 | 28:25 | 2:44:19 | 1:26:28 |
| 29 | Regan Hollioake | AUS | 4:43:26 | 28:34 | 2:44:15 | 1:27:05 |
| 30 | Bridget Theunissen | ZAF | 4:46:25 | 29:05 | 2:46:59 | 1:26:59 |
| 31 | Cecilia Perez | MEX | 4:47:04 | 28:38 | 2:52:17 | 1:23:04 |
| 32 | Rachel Brown | GBR | 4:47:22 | 31:58 | 2:48:58 | 1:23:27 |
| 33 | Emilie Morier | FRA | 4:48:22 | 28:50 | 2:37:52 | 1:38:11 |
| 34 | Francisca Garrido | CHL | 4:48:32 | 30:22 | 2:51:53 | 1:23:10 |
| 35 | Nina Derron | CHE | 4:49:01 | 30:00 | 2:48:57 | 1:27:16 |
| 36 | Luisa Iogna Prat | ITA | 4:50:14 | 27:19 | 2:55:06 | 1:24:53 |
| 37 | Jess Smith | USA | 4:52:51 | 29:52 | 2:51:37 | 1:27:39 |
| 38 | Adele Likin | USA | 4:53:57 | 31:53 | 2:54:14 | 1:24:18 |
| 39 | Kristen Marchant | CAN | 5:02:45 | 28:48 | 2:52:28 | 1:37:47 |
| 40 | Caroline Kaplan | USA | 5:04:53 | 29:38 | 3:03:46 | 1:28:11 |
| 41 | Carolyn Olsen | USA | 5:04:54 | 34:22 | 3:01:08 | 1:25:30 |
| 42 | Freya McKinley | USA | 5:06:59 | 28:41 | 2:55:25 | 1:39:53 |
| 43 | Mariella Sawyer | ZAF | 5:09:46 | 34:21 | 3:01:57 | 1:30:33 |
| 44 | Hannah Sakaluk | USA | 5:14:15 | 28:36 | 3:11:10 | 1:37:35 |
| 45 | Macarena Salazar Ezquerra | CHL | 5:14:49 | 28:42 | 3:04:40 | 1:31:49 |
| DNF | Kat Matthews | GBR | 27:17 | 2:31:10 | ||
| DNF | Paula Findlay | CAN | 27:24 | 2:32:34 | ||
| DNF | Laura Jansen | GER | 29:12 | |||
| DNF | Lydia Russell | USA | 28:39 |









