Wie regelkonform sind die Profis bei der diesjährigen Ironman Pro Series gefahren? Die RaceRanger-Daten geben Aufschluss.

Ironman hat die RaceRanger-Daten der Pro Series 2025 veröffentlicht und sieht deutliche Fortschritte im Hinblick auf unerlaubtes Windschattenfahren. Die Auswertung der Radsplits aller Pro-Series-Rennen zeigt, dass sowohl Frauen als auch Männer ihre durchschnittliche „Illegal Time“ im Vergleich zur Saison 2024 um mehr als ein Viertel senken konnten.
Die Daten umfassen die komplette Radstrecke der jeweiligen Rennen, also auch Passagen wie Verpflegungszonen, steile Anstiege oder enge Kurven. Trotz dieser umfassenden Erfassung lag die durchschnittliche unerlaubte Zeit in keinem Rennen bei mehr als viereinhalb Minuten bei den Männern und drei Minuten bei den Frauen. Besonders deutlich fiel die Reduktion im Jahresvergleich aus: Frauen verringerten ihre durchschnittliche Illegal Time um 28,8 Prozent, Männer um 25,5 Prozent.
Auch die längste einzelne unerlaubte Windschattenphase („Single Longest Follow“) ging zurück – um 15,7 Prozent bei den Frauen und um acht Prozent bei den Männern. Die Anzahl der sogenannten „Yo-Yos“, also das Ein- und Ausscheren in die Windschattenzone ohne Überholvorgang, blieb ebenfalls im Blickfeld der Analyse.
Drei Rennen stechen heraus
In der Langdistanz wiesen die Frauen beim Ironman Südafrika die geringsten unerlaubten Zeiten auf, die Männer erreichten diesen Wert beim Ironman Lake Placid. Auf der Mitteldistanz waren Athletinnen und Athleten beim Ironman 70.3 St. George am saubersten unterwegs. Auffällig: Die Größe des Profifeldes stand laut Ironman nicht in direktem Zusammenhang mit der Menge an unerlaubter Windschattenzeit.
Auf Basis der positiven Entwicklungen kündigt Ironman an, RaceRanger 2026 bei mehr als 40 Profi-Events einzusetzen – inklusive sämtlicher Rennen der Ironman Pro Series. Zudem soll für jede Athletin und jeden Athleten ein individuelles, sogenanntes Drafting-Profil erstellt werden. Damit sollen Kampfrichterinnen und Kampfrichter künftig gezielter arbeiten können. Profis mit besonders viel unerlaubter Drafting-Zeit oder vielen Yo-Yos sollen zudem gezielt kontaktiert und auf Verbesserungsstrategien hingewiesen werden.
RaceRanger-Daten 2025, Frauen
Rennen der Ironman Pro Series 2025| Event | Starterinnen | Avg Illegal Time | Avg Yo-Yo Counts | Avg Single Longest Follow |
|---|---|---|---|---|
| Ironman 70.3 Geelong | 21 | 0:02:47 | 25 | 0:00:31 |
| Ironman Südafrika | 17 | 0:00:15 | 4 | 0:00:07 |
| Ironman 70.3 Oceanside | 29 | 0:01:11 | 9 | 0:00:20 |
| Ironman Texas | 25 | 0:02:12 | 17 | 0:00:24 |
| Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 19 | 0:01:12 | 15 | 0:00:16 |
| Ironman 70.3 St. George | 28 | 0:00:14 | 4 | 0:00:05 |
| Ironman 70.3 Aix-en-Provence | 20 | 0:01:56 | 20 | 0:00:17 |
| Ironman Hamburg | 20 | 0:01:13 | 10 | 0:00:19 |
| Ironman 70.3 Eagleman | 32 | 0:00:23 | 6 | 0:00:09 |
| Ironman Cairns | 18 | 0:01:43 | 16 | 0:00:20 |
| Ironman 70.3 Swansea | 20 | 0:00:38 | 8 | 0:00:13 |
| Ironman Lake Placid | 27 | 0:01:03 | 12 | 0:00:18 |
| Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | 34 | 0:00:40 | 8 | 0:00:15 |
| Ironman World Championship Kona – Frauen | 54 | 0:00:47 | 11 | 0:00:17 |
| Ironman 70.3 World Championship Marbella – Frauen | 49 | 0:00:55 | 11 | 0:00:15 |
| Durchschnitt | 27.5 | 0:01:09 | 11.63 | 0:00:16 |
RaceRanger-Daten 2025, Männer
Rennen der Ironman Pro Series 2025| Event | Starter | Avg Illegal Time | Avg Yo-Yo Counts | Avg Single Longest Follow |
|---|---|---|---|---|
| Ironman 70.3 Geelong | 41 | 0:03:15 | 24 | 0:00:35 |
| Ironman Südafrika | 44 | 0:01:40 | 17 | 0:00:18 |
| Ironman 70.3 Oceanside | 64 | 0:01:15 | 15 | 0:00:20 |
| Ironman Texas | 59 | 0:03:25 | 29 | 0:00:23 |
| Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 60 | 0:02:14 | 24 | 0:00:19 |
| Ironman 70.3 St. George | 57 | 0:00:46 | 9 | 0:00:14 |
| Ironman 70.3 Aix-en-Provence | 61 | 0:04:27 | 29 | 0:00:42 |
| Ironman 70.3 Eagleman | 37 | 0:00:49 | 10 | 0:00:12 |
| Ironman Cairns | 30 | 0:03:28 | 40 | 0:00:28 |
| Ironman Frankfurt | 39 | 0:02:03 | 23 | 0:00:20 |
| Ironman 70.3 Swansea | 36 | 0:03:05 | 28 | 0:00:29 |
| Ironman Lake Placid | 41 | 0:01:10 | 16 | 0:00:17 |
| Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | 47 | 0:02:27 | 25 | 0:00:32 |
| Ironman World Championship Nizza – Männer | 53 | 0:03:30 | 44 | 0:00:23 |
| Ironman 70.3 World Championship Marbella – Männer | 58 | 0:01:21 | 21 | 0:00:15 |
| Durchschnitt | 48.5 | 0:02:20 | 23.62 | 0:00:23 |









