In einem packenden Duell mit Kristian Blummenfelt hat Jelle Geens seinen Ironman-70.3-Weltmeistertitel verteidigt. Jonas Schomburg verpasste das Podium knapp.

Jelle Geens ist die Titelverteidigung gelungen! In einem unfassbaren Duell mit Kristian Blummenfelt entschied der Belgier das Rennen um die Ironman-70.3-Krone im Schlusssprint für sich. Ironman-Weltmeister Casper Stornes belegte den dritten Platz, Jonas Schomburg verpasste das Podium auf Rang vier denkbar knapp. Rico Bogen, der auf dem Rad lange an der Spitze mit dabei war, wurde am Ende Fünfter.
Crociani macht das Tempo
Wie von vielen Athleten prophezeit war es Alessio Crociani, der sich nach dem Start an die Spitze des Feldes schwamm und das Tempo bestimmte. Der Italiener zog das Feld in die Länge, doch zu größeren Lücken kam es zunächst nicht. Erst auf der zweiten Hälfte der 1,9 Kilometer langen Schwimmstrecke schaffte es Crociani, sich von seinen Kontrahenten abzusetzen und einen Abstand herauszuschwimmen. Dahinter war es seinen direkten Verfolgern möglich, eine weitere Gruppe von mehr als zehn Athleten zu bilden und sich vom Hauptfeld zu lösen.

Nach 22:21 Minuten erreichte Crociani den Schwimmausstieg, die Verfolger rund 30 Sekunden dahinter. In diesem Zusammenschluss unter anderem dabei: Jonas Schomburg, Casper Stornes, Jamie Riddle, Cameron Main, Vincent Luis, Panagiotis Bitados, Fabian Kraft und Lasse Priester. Titelverteidiger Jelle Geens kam rund eine Minute hinter der Spitze aus dem Wasser, ebenso wie Kristian Blummenfelt und Magnus Ditlev. Überraschend: Top-Schwimmer Rico Bogen verlor 1:30 Minuten, Gustav Iden sogar 2:30 Minuten.
Große Gruppe auf dem Rad
Geens stürzte anschließend beim Raudaufstieg, später sprang ihm noch die Kette ab – dennoch schaffte er es, die Lücke nach vorn zu schließen und zu Schomburg und Riddle, die das Rennen zu diesem Zeitpunkt anführten, aufzufahren. Auch Bogen, Ditlev und Blummenfelt konnten die Lücke schließen. So bildete sich an der Spitze eine Gruppe aus zehn Athleten, denn auch Bitados, Stornes, Simon Westermann und Mathis Margirier konnten mithalten.

Bis zum Ende des 90 Kilometer langen Radfahrens änderte sich daran nicht mehr viel. An der Spitze wurde sich fleißig abgewechselt, auf der zweiten Hälfte waren es vor allem Ditlev, Bogen, Geens und Margirier, die das Tempo machten. Dennoch blieb die Gruppe größtenteils zusammen. Nur Bitados musste auf der Abfahrt die Segel streichen und sich nach hinten verabschieden.
Nach 2:09:42 Stunden Fahrzeit war es Jamie Riddle, der sein Rad als Erster in der zweiten Wechselzone abstellte. Die acht weiteren aus der Spitzengruppe waren ihm dicht auf den Fersen – allen voran Blummenfelt und Bogen.

Wahnsinns Laufduell
Zunächst waren es dann der Tokio-Olympiasieger und Riddle, die auf den ersten Metern wie entfesselt anliefen. Bogen musste relativ schnell abreißen lassen. Anschließend gelang es Geens und Schomburg, die Lücke zu den beiden Führenden zu schließen. Bei einem kleinen Anstieg drückte der Titelverteidiger weiter aufs Gas und konnte zusammen mit Blummenfelt Schomburg und Riddle distanzieren. Währenddessen machte Casper Stornes von etwas weiter hinten Sekunde um Sekunde gut. Riddle fiel weiter zurück und wurde bald vom Norweger sowie von Bogen und Ditlev überholt.

Bis Kilometer zehn arbeitete sich der Ironman-Weltmeister an Schomburg heran und lief anschließend mit ihm Schulter an Schulter. Zu diesem Zeitpunkt lagen sie auf den Plätzen drei und vier bereits 30 Sekunden hinter den beiden Führenden. Dann konnte Stornes den Deutschen hinter sich lassen und bis Kilometer 16 rund zehn Sekunden auf den Roth-Zweiten herauslaufen.
An der Spitze wurde es ein taktischer Zweikampf zwischen Geens und Blummenfelt. Geens zog immer wieder das Tempo an, doch Blummenfelt konnte stets parieren. Auf den letzten beiden Kilometern setzte sich dann doch der Norweger an die Spitze, doch auch er konnte sich nicht entscheidend lösen. Alles lief auf ein Sprintduell hinaus. Und so kam es auch!

Geens schaffte es in der letzten Kurve, sich an Blummenfelt vorbeizuschieben und das Rennen auf den letzten Metern zu entscheiden! Mit einer Halbmarathon-Zeit von 1:07:35 Stunden und einer Gesamtzeit von 3:42:52 Stunden holte er zum zweiten Mal nach 2024 den Ironman-70.3-WM-Titel. Stornes kam mit einer Minute Abstand auf Rang drei ins Ziel, Jonas Schomburg wurde Vierter.
Rico Bogen schaffte es am Ende noch, sich den fünften Platz zu sichern. Magnus Ditlev belegte Rang sechs vor Jamie Riddle und dem starken Schweizer Simon Westermann. Vincent Luis und Miguel Hidalgo vervollständigten die Top Ten. Für Leonard Arnold sprang am Ende ein starker 13. Platz heraus. Lasse Priester wurde mit dem fünftschnellsten Laufsplit noch 25. (1:09:24 Stunden; Gesamt: 3:57:10 Stunden), Fabian Kraft 28. und Nick Emde 40. Wilhelm Hirsch belegte Platz 51, Andreas Dreitz kam als 54. ins Ziel.

Blummenfelt sichert sich Pro Series
Trösten kann sich Kristian Blummenfelt mit der 200.000-US-Dollar-Präme für den Sieg in der Gesamtwertung der Ironman Pro Series. 21.200 Punkte holte der Norweger in diesem Jahr – Saisonziel also erfüllt, auch wenn er kein WM-Rennen für sich entscheiden konnte. Casper Stornes sicherte sich den zweiten Platz in der Serie (20.414 Punkte) vor Kristian Høgenhaug (18.530 Punkte). Gustav Iden, der in Marbella keinen guten Tag erwischte und auf Rang 36 ins Ziel kam, rutschte vom Bronzeplatz auf Rang fünf ab (18.145 Punkte), hinter Nick Thompson. Bester Deutscher der Pro Series wurde Jonas Schomburg auf Platz sieben hinter Rudy von Berg.
Ironman-70.3-Weltmeisterschaft 2025 | Profi-Männer
9. November 2025 | Marbella (ESP)| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jelle Geens | BEL | 3:42:52 | 23:19 | 2:09:38 | 1:07:35 |
| 🥈 | Kristian Blummenfelt | NOR | 3:42:55 | 23:37 | 2:09:12 | 1:07:54 |
| 🥉 | Casper Stornes | NOR | 3:43:52 | 22:57 | 2:09:52 | 1:08:28 |
| 4 | Jonas Schomburg | GER | 3:44:37 | 22:54 | 2:10:03 | 1:09:17 |
| 5 | Rico Bogen | GER | 3:46:29 | 23:53 | 2:08:54 | 1:11:30 |
| 6 | Magnus Ditlev | DEN | 3:46:50 | 23:22 | 2:09:23 | 1:11:10 |
| 7 | Jamie Riddle | RSA | 3:48:42 | 22:55 | 2:09:42 | 1:13:38 |
| 8 | Simon Westermann | SUI | 3:48:50 | 22:54 | 2:10:00 | 1:13:18 |
| 9 | Vincent Luis | FRA | 3:50:07 | 22:54 | 2:15:02 | 1:09:47 |
| 10 | Miguel Hidalgo | BRA | 3:50:27 | 23:24 | 2:14:15 | 1:10:20 |
| 11 | Panagiotis Bitados | GRE | 3:51:20 | 22:56 | 2:13:38 | 1:12:18 |
| 12 | Gregor Payet | LUX | 3:51:39 | 22:54 | 2:15:06 | 1:11:19 |
| 13 | Leonard Arnold | GER | 3:51:49 | 23:49 | 2:14:03 | 1:11:27 |
| 14 | Seth Rider | USA | 3:52:38 | 22:55 | 2:14:53 | 1:12:24 |
| 15 | Mathis Margirier | FRA | 3:52:52 | 23:34 | 2:09:09 | 1:17:33 |
| 16 | Nick Thompson | AUS | 3:53:13 | 23:43 | 2:14:06 | 1:12:45 |
| 17 | Michele Bortolamedi | ITA | 3:53:55 | 22:53 | 2:15:12 | 1:12:25 |
| 18 | Sebastian Wernersen | NOR | 3:55:08 | 22:49 | 2:15:14 | 1:14:51 |
| 19 | Robert Kallin | SWE | 3:55:42 | 24:20 | 2:13:15 | 1:15:13 |
| 20 | Rudy Von Berg | USA | 3:55:58 | 23:38 | 2:15:28 | 1:14:19 |
| 21 | Kristian Høgenhaug | DEN | 3:56:26 | 23:38 | 2:15:14 | 1:14:24 |
| 22 | Simon Viain | FRA | 3:56:43 | 23:35 | 2:16:53 | 1:13:55 |
| 23 | Antony Costes | FRA | 3:57:03 | 23:39 | 2:16:51 | 1:14:09 |
| 24 | Kevin McDowell | USA | 3:57:06 | 22:57 | 2:15:29 | 1:16:22 |
| 25 | Lasse Priester | GER | 3:57:10 | 23:09 | 2:22:06 | 1:09:24 |
| 26 | Ben Kanute | USA | 3:57:14 | 23:18 | 2:19:03 | 1:12:42 |
| 27 | Alessio Crociani | ITA | 3:57:38 | 22:21 | 2:15:24 | 1:17:23 |
| 28 | Fabian Kraft | GER | 3:58:21 | 23:04 | 2:22:26 | 1:10:16 |
| 29 | Kacper Stepniak | POL | 3:58:32 | 23:21 | 2:19:38 | 1:13:16 |
| 30 | Gabriel Sandör | SWE | 3:58:59 | 23:40 | 2:21:34 | 1:11:09 |
| 31 | Jason West | USA | 3:59:08 | 23:29 | 2:22:10 | 1:11:09 |
| 32 | Mathias Lyngsø Petersen | DEN | 3:59:14 | 23:41 | 2:21:13 | 1:11:30 |
| 33 | Emil Holm | DEN | 3:59:26 | 23:15 | 2:19:15 | 1:14:34 |
| 34 | Louis Woodgate | GRE | 3:59:28 | 23:26 | 2:17:01 | 1:16:42 |
| 35 | Bart Aernouts | BEL | 4:00:06 | 27:23 | 2:17:34 | 1:12:14 |
| 36 | Gustav Iden | NOR | 4:00:18 | 24:48 | 2:20:17 | 1:12:42 |
| 37 | Cameron Main | GBR | 4:00:22 | 22:50 | 2:20:14 | 1:14:59 |
| 38 | Jake Birtwhistle | AUS | 4:00:29 | 23:40 | 2:21:29 | 1:12:50 |
| 39 | Tayler Reid | NZL | 4:00:34 | 23:01 | 2:17:24 | 1:17:32 |
| 40 | Nick Emde | GER | 4:00:48 | 23:30 | 2:14:19 | 1:20:24 |
| 41 | Henrik Goesch | FIN | 4:00:57 | 23:37 | 2:21:27 | 1:13:12 |
| 42 | Dieter Comhair | BEL | 4:01:06 | 24:50 | 2:20:15 | 1:13:23 |
| 43 | Martin Demuth | AUT | 4:01:36 | 22:55 | 2:20:05 | 1:15:54 |
| 44 | Jackson Laundry | CAN | 4:02:29 | 26:55 | 2:16:45 | 1:16:11 |
| 45 | Dylan Magnien | FRA | 4:03:03 | 24:24 | 2:23:16 | 1:12:44 |
| 46 | Anders Toft Nielsen | DEN | 4:03:49 | 29:25 | 2:19:58 | 1:11:42 |
| 47 | Matt Hanson | USA | 4:03:58 | 24:26 | 2:24:17 | 1:12:23 |
| 48 | Martin Baeza Munoz | CHL | 4:04:31 | 23:36 | 2:21:40 | 1:16:52 |
| 49 | Jarrod Osborne | AUS | 4:05:05 | 25:18 | 2:23:10 | 1:14:03 |
| 50 | Andrew Horsfall-Turner | GBR | 4:05:25 | 23:18 | 2:21:41 | 1:17:44 |
| 51 | Wilhelm Hirsch | GER | 4:08:05 | 23:23 | 2:21:29 | 1:16:59 |
| 52 | Matthew Collins | GBR | 4:09:40 | 24:53 | 2:22:47 | 1:19:10 |
| 53 | Matthew Ralphs | RSA | 4:10:36 | 25:10 | 2:23:33 | 1:19:04 |
| 54 | Andreas Dreitz | GER | 4:11:18 | 26:59 | 2:25:51 | 1:15:06 |
| 55 | John Killeen | USA | 4:12:13 | 31:03 | 2:23:10 | 1:15:30 |
| 56 | Valdemar Solok | DEN | 4:12:33 | 22:58 | 2:22:08 | 1:24:56 |
| 57 | Rostyslav Pevtsov | UKR | 4:18:35 | 23:34 | 2:29:13 | 1:22:52 |
| DNF | Max Neumann | AUS | 24:56 |









