Chris und Chrissie: Beim Ironman Hawaii 2007 beginnt eine neue Ära in Kailua-Kona. Bei den Männern siegt erstmals wieder ein Sportler, dessen stärkste Disziplin nicht gerade das Radfahren ist. Und bei den Frauen fragen sich im Ziel alle Journalisten: Chrissie Who?
Männer-Trio setzt sich ab
Im Rennen der Männer sorgen der US-Amerikaner Chris Lieto, Torbjörn Sindballe aus Dänemark und Marino Vanhoenacker aus Belgien für das Tempo beim Radfahren. Die starken deutschen Radfahrer, die in letzten Jahren auf dem Queen Kaahumanu Highway für das Tempo gesorgt hatten, haben Magenprobleme: Faris Al-Sultan, der Weltmeister von 2005, schon vor dem Rennen, zu dem er gar nicht erst antreten kann. Und Normann Stadler unterwegs, der Titelverteidiger übergibt sich mehrmals und steigt in der Lavawüste aus dem Rennen aus.
Zwei Australier und eine Däne feiern
Die drei Ausreißer müssen ihrem Krafteinsatz auf dem Rad beim Laufen Tribut zollen – und haben keine Chance gegen den stärksten Läufer im Feld: Chris McCormack läuft den Marathon in 2:42:02 Stunden und siegt nach 8:15:34 Stunden. Nach fünf vergeblichen Anläufen, darunter zwei DNF (did not finish) und einem 114. Platz, ist “Macca” endlich vorn – und zwar vor einem Landsmann, dem Ironman-70.3-Weltmeister Craig Alexander, der bei seinem ersten Start in Kona noch ITU-Langstrecken-Weltmeister Sindballe abfängt. Der feiert seinen dritten Rang wie einen Sieg, es ist bis heute die einzige Podiumsplatzierung für Dänemark in Kona. Seine größte Niederlage erlebt er zwei Jahre später: Wegen eines diagnostizierten Herzklappenfehlers raten ihm die Ärzte vom Triathlonsport ab, Sindballe beendet seine Karriere mit 33 Jahren früher, als ihm lieb ist.
Ironman Hawaii 2007 | Männer
13. Oktober 2007 | Kailua-Kona, Hawaii (USA)Platz | Name | Land | Gesamt | 3,86 km Swim | 180,2 km Bike | 42,195 km Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris McCormack | AUS | 8:15:34 | 0:51:48 | 4:37:32 | 2:42:02 | |
2 | Craig Alexander | AUS | 8:19:04 | 0:51:40 | 4:38:11 | 2:45:13 | |
3 | Torbjörn Sindballe | DEN | 8:21:30 | 0:53:25 | 4:25:26 | 2:57:25 | |
4 | Tim DeBoom | USA | 8:22:33 | 0:51:39 | 4:38:20 | 2:48:29 | |
5 | Marino Vanhoenacker | BEL | 8:23:31 | 0:53:21 | 4:33:06 | 2:53:00 | |
6 | Chris Lieto | USA | 8:25:49 | 0:51:37 | 4:28:18 | 3:00:16 | |
7 | Eneko Llanos | ESP | 8:26:00 | 0:51:47 | 4:38:12 | 2:51:43 | |
8 | Luc van Lierde | BEL | 8:30:01 | 0:51:42 | 4:38:18 | 2:55:28 | |
9 | Michael Lovato | USA | 8:33:28 | 0:53:27 | 4:41:32 | 2:54:03 | |
10 | Patrick Vernay | NCL | 8:35:10 | 0:53:24 | 4:49:17 | 2:48:13 |
Vom Noname zur besten Triathletin der Welt
Schulterzucken unter den Journalisten beim Zieleinlauf der Frauen: Wer ist diese Führende, wer ist Chrissie Wellington? Die Britin hatte erst in diesem Jahr eine Profilizenz beantragt und sich erst acht Wochen zuvor beim eher weniger im Fokus stehenden Ironman Korea für die WM auf Hawaii qualifiziert. Dort setzt sie sich nach 120 Radkilometern auf dem Queen Kaahumanu Highway von der Konkurrenz ab – und behält ihre Führung bis ins Ziel. Den Marathon läuft sie in 2:59:57 Stunden prompt unter der magischen Drei-Stunden-Marke, als Rookie siegt sie in 9:08:45 Stunden mit fast sechs Minuten Vorsprung. Vorjahressiegerin Michellie Jones steigt mit Magenproblemen aus, die sechsmalige Weltmeisterin Natascha Badmann stürzt auf der Radstrecke heftig. Samantha McGlone aus Kanada wird Zweite vor Kate Major aus Australien.
Ironman Hawaii 2007 | Frauen
13. Oktober 2007 | Kailua-Kona, Hawaii (USA)Platz | Land | Gesamt | 3,86 km Swim | 180,2 km Bike | 42,195 km Run | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrissie Wellington | GBR | 9:08:45 | 0:58:09 | 5:06:15 | 2:59:58 | |
2 | Samantha McGlone | CAN | 9:14:04 | 0:58:07 | 5:10:31 | 3:00:52 | |
3 | Kate Major | AUS | 9:19:13 | 0:58:08 | 5:10:16 | 3:06:35 | |
4 | Loanna Lawn | NZL | 9:26:47 | 0:58:15 | 5:10:18 | 3:13:45 | |
5 | Rebecca Preston | AUS | 9:26:55 | 0:58:08 | 5:17:23 | 3:07:14 | |
6 | Rebekah Keat | AUS | 9:27:19 | 0:58:13 | 5:16:03 | 3:08:17 | |
7 | Dede Griesbauer | USA | 9:33:34 | 0:53:27 | 5:13:06 | 3:22:03 | |
8 | Leanda Cave | GBR | 9:36:10 | 0:53:13 | 5:13:46 | 3:24:22 | |
9 | Belinda Granger | AUS | 9:37:54 | 0:58:07 | 5:10:18 | 3:24:19 | |
10 | Erika Csomor | HUN | 9:39:47 | 1:03:18 | 5:29:10 | 3:01:25 |
Mit Geld zur Quali?
Für Aufregung sorgt wieder einmal der Rennveranstalter selbst: Er bietet auf der Plattform eBay einige Startplätze zur Versteigerung für einen guten Zweck an. Die Slots gehen für jeweils über 40.000 US-Dollar weg.