Wenn am Freitagabend deutscher Zeit der Startschuss zum Frauenrennen der Ironman-70.3-Weltmeisterschaften fällt, gehen 142 Frauen aus dem deutschsprachigen Raum ins Rennen um die WM-Titel der Altersklassen.

Die letzte Weltmeisterschaft des Triathlonjahres 2024 findet im neuseeländischen Taupo statt. Der Startschuss für das Rennen der Profifrauen fällt am Samstag um 7:00 Uhr Ortszeit, die erste Gruppe der Agegrouperinnen beginnt das Rennen über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer auf dem Rad und einem Halbmarathon zehn Minuten später. Insgesamt 142 Frauen aus den deutschsprachigen Ländern haben sich für die Ironman-70.3-Weltmeisterschaften qualifiziert und werden in Neuseeland an der Startlinie stehen, 98 von ihnen kommen aus Deutschland.
Die Agegrouperinnen aus Deutschland
14. Dezember 2024 | Taupo (Neuseeland)Startnummer | Name | Agegroup |
---|---|---|
2163 | Luca Kastner | W18–24 |
2186 | Kim Heilemann | W18–24 |
2199 | Saskia Hopfer | W18–24 |
2248 | Maja Falkiewicz | W18–24 |
2249 | Linnea Schweser | W18–24 |
2260 | Tina Lutzenberger | W18–24 |
1918 | Jessica Heiland | W25–29 |
1922 | Larissa Gröger | W25–29 |
1952 | Julia Arnegger | W25–29 |
1985 | Franziska Hinte | W25–29 |
1991 | Lena Trzaska | W25–29 |
2009 | Veruschka Albert | W25–29 |
2027 | Johanna Henke | W25–29 |
2043 | Lisa Diener | W25–29 |
2059 | Sophie Fischer | W25–29 |
2088 | Giulia Wolff | W25–29 |
2124 | Saskia Schäfer | W25–29 |
2125 | Antonia Menke | W25–29 |
2144 | Katharina Schmidt | W25–29 |
984 | Larissa Brandt | W30–34 |
1029 | Kristin Schreiner | W30–34 |
1031 | Kristina Koepke | W30–34 |
1046 | Justine Jendro | W30–34 |
1050 | Esther Laufenberg | W30–34 |
1145 | Anne Seifen | W30–34 |
1150 | Janina Rhode | W30–34 |
1177 | Magdalena Von Grotthuss | W30–34 |
1204 | Sophia Vorderwülbecke | W30–34 |
1224 | Sarah Wendland-Zachewicz | W30–34 |
1238 | Eva Lena Koslowski- Gallagher | W30–34 |
520 | Petra Krause | W35–39 |
527 | Anika Laing | W35–39 |
538 | Nicole Schwarz | W35–39 |
548 | Jana Puttkammer | W35–39 |
557 | Simone Walter | W35–39 |
590 | Christina Walendy | W35–39 |
619 | Nadine Schmidt | W35–39 |
645 | Mareike Guhl | W35–39 |
646 | Jennifer Dusdal | W35–39 |
699 | Linda Schirmeister-Gess | W35–39 |
756 | Jessica Koch | W35–39 |
773 | Maria Marrocu | W35–39 |
790 | Melanie Altenbeck-Zorn | W35–39 |
793 | Claudia Wipfler | W35–39 |
809 | Anastasiia Krichmara | W35–39 |
125 | Melanie Matheis | W40–44 |
159 | Sara Bund | W40–44 |
225 | Liliya Zotova | W40–44 |
303 | Anna Fritz | W40–44 |
328 | Claudia Lengfelder | W40–44 |
331 | Barbara Geilhof | W40–44 |
349 | Tanja Grille | W40–44 |
360 | Susanne Ebert | W40–44 |
365 | Sandra Klöcker | W40–44 |
380 | Daniela Leupold | W40–44 |
447 | Ariane Sennewald | W40–44 |
450 | Jana Lehmann | W40–44 |
451 | Katharina Abbing | W40–44 |
455 | Lena Brunkhorst | W40–44 |
470 | Maren Hartmann | W40–44 |
473 | Anne Roesler | W40–44 |
2283 | Simone Mayer | W45–49 |
2292 | Julia Ronzheimer-Gerstl | W45–49 |
2293 | Sandra Jaekel | W45–49 |
2338 | Diana Hussmann | W45–49 |
2361 | Nicole Pál | W45–49 |
2390 | Celine Wilke | W45–49 |
2415 | Yvonne Holecek | W45–49 |
2557 | Nicole Niehues | W45–49 |
2559 | Franziska Strauch | W45–49 |
2585 | Anna Wachtershauser | W45–49 |
1625 | Annette Ebeling | W50–54 |
1631 | Anke Zampich | W50–54 |
1674 | Uta Zielke | W50–54 |
1701 | Ute Nestler | W50–54 |
1734 | Christiane Wermann | W50–54 |
1751 | Hilke Wach | W50–54 |
1767 | Joanna Tywczynski | W50–54 |
1817 | Gabi Gmelin | W50–54 |
1842 | Manuela Scharf | W50–54 |
1405 | Anja Ilse Breitfeld | W55–59 |
1427 | Monica Lanzendörfer | W55–59 |
1464 | Marion Krecek | W55–59 |
1497 | Andrea Höller | W55–59 |
1499 | Gabi Itter | W55–59 |
1514 | Evi Klahm | W55–59 |
1524 | Antje Mothes | W55–59 |
1539 | Simone Reinhardt | W55–59 |
1576 | Claudia Tuchscherer | W55–59 |
1585 | Katrin Bragulla | W55–59 |
1586 | Ulrike Samsel | W55–59 |
1285 | Cordula Gruber | W60–64 |
1303 | Kathrin Liebmann | W60–64 |
1317 | Betti Fey | W60–64 |
1328 | Conny Ziegler | W60–64 |
1354 | Katja Kessler | W60–64 |
848 | Berenike Gensior | W65–69 |
904 | Heike Dieteren | W65–69 |
Die Agegrouperinnen aus der Schweiz
14. Dezember 2024 | Taupo (Neuseeland)Startnummer | Name | Agegroup |
---|---|---|
2268 | Thalia Ahumada Ireland | W18–24 |
1946 | Fanny Belais | W25–29 |
2020 | Corina Bello | W25–29 |
2046 | Sarah Etter | W25–29 |
925 | Gessica Gambaro | W30–34 |
1055 | Mathilde Cartier | W30–34 |
1099 | Cindy Besson | W30–34 |
1109 | Léa Carnazzi | W30–34 |
517 | Bettina Scheidegger | W35–39 |
539 | Désirée Huber | W35–39 |
545 | Jessica Näf | W35–39 |
675 | Lucie Perret | W35–39 |
716 | Michèle Wigger | W35–39 |
721 | Vroni Kühne | W35–39 |
177 | Simone Hicks | W40–44 |
270 | Lucia Ray | W40–44 |
273 | Larissa Suter | W40–44 |
288 | Tamara Mabire | W40–44 |
403 | Corinne Bruggmann | W40–44 |
425 | Stephanie Hess | W40–44 |
2434 | Isabel Reck | W45–49 |
2462 | Gabriela Egli | W45–49 |
2551 | Celine Fontanive | W45–49 |
2594 | Katrin Ruckstuhl | W45–49 |
2610 | Segolene Kretz | W45–49 |
2621 | Beate Van Loo-Born | W45–49 |
1446 | Catherine Roch | W55–59 |
1500 | Chantal Dyble | W55–59 |
1523 | Susanne Lauper | W55–59 |
1311 | Heidi Liechti | W60–64 |
1315 | Sabina Fenner | W60–64 |
1355 | Maja Freudiger | W60–64 |
1389 | Jane Moraz | W60–64 |
903 | Erika Schmid | W65–69 |
Die Agegrouperinnen aus Österreich
14. Dezember 2024 | Taupo (Neuseeland)Startnummer | Name | Agegroup |
---|---|---|
2411 | Marianne Tarnowskij | W45–49 |
2514 | Olivia Bolzer-Stanko | W45–49 |
2523 | Birgit Schroetner | W45–49 |
1752 | Ulrike Puchner | W50–54 |
1541 | Eva Maria Orthuber | W55–59 |
1543 | Bettina Strobich | W55–59 |
1323 | Gudrun Schmidt | W60–64 |
Die Agegrouperinnen aus Luxemburg
14. Dezember 2024 | Taupo (Neuseeland)Startnummer | Name | Agegroup |
---|---|---|
921 | Sally Dickes | W30–34 |
566 | Anja Rehlinger | W35–39 |
2312 | Tania Hoffmann | W45–49 |