Nicht für die Profi-Frauen ging es in Frankfurt um die Ironman-Europameisterschaft, auch die Agegrouperinnen und Agegrouper fighteten um die kontinentalen Titel des Veranstalters mit dem M-Dot.
Für die Overall-Bestzeiten sorgten beim Ironman Frankfurt zwei Deutsche. Im Agegrouprennen der Frauen war Anja Fachbach am schnellsten unterwegs. Die Athletin der Altersklasse 35-39 lief nach 9:56:41 Stunden durch den Zielbogen auf dem Römerberg. Neben Fachbach gelang auch Hanna Hofstetter, ebenfalls aus Deutschland, in 9:59:46 Stunden eine Endzeit unter zehn Stunden. Drittbeste Agegrouperin war die Griechin Evgenia Boulmeti in 10:03:14 Stunden.
31 deutsche Triathleten auf den Podien
Bei den Männern war Lukas Stahl nicht zu schlagen. Er benötigte für die 226 Kilometer 8:35:22 Minuten und war damit knapp vor dem Belgier Tom Defoort und Maciej Ogrodnik aus Polen im Ziel. Alle drei hatten im Rennen die 15 Minuten Startrückstand auf die Profi-Frauen wettgemacht und waren noch vor Profi-Siegerin Sarah True auf dem Römer angekommen. 13 Agegroup-Männer erzielten Zeiten unter der Marke von neun Stunden.
Insgesamt verliefen die Ironman-Europameisterschaften aus deutscher Sicht sehr erfolgreich. Gleich zwölf Athletinnen und Athleten holten sich mit dem Heimvorteil im Rücken die Siege in ihren Altersklassen. 19 weitere schafften es auf die Plätze zwei oder drei. Bei der am Montag stattfindenden Slot-Vergabe für die Ironman-Weltmeisterschaften am 10. September in Nizza (Männer) und am 14. Oktober auf Hawaii (Frauen) haben diese Sportlerinnen und Sportler mit Sicherheit allerbeste Aussichten.
Die folgende Tabelle zeigt die besten drei in allen Altersklassen. Die Ergebnisse sind inoffiziell und können von Ironman noch korrigiert werden.
Die Top 3 der Ironman-EM 2023
im Rahmen des Ironman Frankfurt am 2. Juli 2023Altersklasse | Männer | Frauen |
---|---|---|
18-24 | 1. Lukas Stahl (GER) 8:35:22 2. Alexander Mile (GBR) 8:40:42 3. Sven Theis (GER) 8:57:44 | 1. Marine Panagiotidis (BEL) 11:16:00 2. Kloe Gibson (GBR) 11:58:51 3. Catherine Grebe (USA) 12:45:59 |
25-29 | 1. Maciej Ogrodnik (POL) 8:38:47 2. Lukas Michels (GER) 8:45:23 3. Pascal Stutz (SUI) 8:46:59 | 1. Hanna Hofstetter (GER) 9:59:46 2. Laerke Schjoedt Rasmussen (DEN) 10:07:59 3. Clara Usen (GER) 10:25:00 |
30-34 | 1. Tom Defoort (BEL) 8:38:35 2. Elias Schipperges (GER) 8:43:06 3. Pierre Stieremans (FRA) 8:45:40 | 1. Julia de Leeuw (NED) 10:15:07 2. Caroline McLoughlin (IRL) 10:17:15 3. Johanna Amendt (GER) 10:18:26 |
35-39 | 1. Benjamin Veltum (GER) 8:48:33 2. Lars Dyrholm (DEN) 9:00:26 3. Martijn Paalman (NED) 9:01:08 | 1. Anja Fachbach (GER) 9:56:41 2. Evgenia Boulmeti (GRE) 10:03:14 3. Berber Kramer (NED) 10:07:38 |
40-44 | 1. Christian Haupt (GER) 9:01:08 2. Daniel da Gama (BRA) 9:16:19 3. Olivier Esser (BEL) 9:20:26 | 1. Janine Gürsch (GER) 10:30:56 2. Beate van Loo-Born (SUI) 10:45:36 3. Verena Bruckner (GER) 10:47:33 |
45-49 | 1. Olivier Godart (LUX) 8:48:25 2. Stefan Werner (GER) 9:22:55 3. Pierre Close (BEL) 9:28:41 | 1. Tanja Vinther-Bjerg (DEN) 10:17:44 2. Bury Grazyna (GER) 10:31:00 3. Birke Thielen (GER) 10:31:55 |
50-54 | 1. Phillip Besker (GER) 9:14:46 2. Roman Seigmann (AUT) 9:23:44 3. Yannick Antoine (BEL) 9:31:25 | 1. Beate Zschorlich (GER) 10:48:34 2. Betina Schmidt (DEN) 11:12:52 3. Peggy Zimmermann (GER) 11:17:41 |
55-59 | 1. Daniel Meyer (SUI) 10:08:37 2. Eddy Verschueren (BEL) 10:14:27 3. Oliver Michel (GER) 10:14:34 | 1. Claudia Dienemann (GER) 11:55:39 2. Nicola Schweikhart (GER) 12:11:54 3. Claudia Karl (GER) 12:12:26 |
60-64 | 1. Jürgen Meurer (GER) 9:59:07 2. Derek Farr (NED) 10:17:32 3. Hilton Meneely (GBR) 10:18:50 | 1. Conny Ziegler (GER) 12:42:22 2. Beate Uebel (GER) 14:15:24 3. Ursula Oswald-Eckenfels (GER) 14:29:59 |
65-69 | 1. Uwe Drechsel (GER) 11:49:03 2. Thomas Schubert (GER) 12:47:23 3. Peter Möckel (GER) 13:02:35 | |
70-74 | 1. Valerio Curridori (ITA) 11:27:12 2. Peter Rumpel (GER) 13:33:22 3. Raimund Schultz (GER) 13:54:39 |
Olivier Godart, 1ter M45 hat die luxemburgische Nationalität