Die Hitze Hawaiis ist in diesen Tagen nicht nur in Deutschland spürbar, auch im Rennkalender der Triathlonprofis geht es heiß her. Es gibt nur noch drei ausstehende Rennen mit insgesamt vier Frauen- sowie Männerstartplätzen für die Ironman-Weltmeisterschaft. Am vergangenen Wochenende in Lake Placid, lösten zwei Profi-Frauen und -Männer ihr Ticket.
Kampf um die Kona – Tickets
Während bei den meisten Rennen ein bis maximal drei Slots pro Geschlecht vergeben wurden, war die Vergabe bei der Weltmeisterschaft in St. George im Mai großzügiger: Jeweils acht Hawaii-Tickets gab es für die männlichen und weiblichen Profis. Da viele der Startenden bereits qualifiziert waren, hat sich das Kämpfen um jede Platzierung respektive das Finish besonders gelohnt. Bei den Frauen konnte sich etwa die US-Amerikanerin Kelly Fillnow auf Rang 15 noch qualifizieren, bei den Männern war es Sam Long, der es, ebenfalls mit Platz 15, in die Qualifikationsränge schaffte.
Mit den letzten drei Rennen über die Langdistanz vor der Beendigung des Qualifikationszeitraums haben die Profis noch die Chance in Irland (Profi-Frauen) sowie Kalmar (Profi-Männer) und abschließend beim Ironman Mont Tremblant ihr Ticket nach Hawaii zu buchen. Jeweils 51 Profi-Athletinnen und -Athleten sind bereits für Hawaii qualifiziert, insgesamt vierzehn davon kommen aus Deutschland. Ihre Slots haben die Qualifizierten teilweise bereits seit mehreren Jahren. Daniela Ryf und Anne Haug sowie Patrick Lange und Jan Frodeno haben das Hawaii-Ticket bereits mit ihren Weltmeistertiteln der Jahre 2018 und 2019 gelöst. Gleiches gilt für Lucy Charles-Barclay und Gustav Iden, die als Ironman-70.3-Weltmeister ebenfalls für Kona qualifiziert sind. Eine Besonderheit hierbei ist, dass die automatisch qualifizierten Weltmeisterinnen und Weltmeister ihre Slots für die diesjährige Austragung der WM nicht mehr validieren müssen.
Qualifizierte Profi-Athleten für die Ironman-WM 2022 auf Hawaii
Name | Nation | Qualifikationsrennen | Qualifikationsdatum |
---|---|---|---|
Patrick Lange | GER | Ironman-WM Hawaii | 13.10.2018 |
Jan Frodeno | GER | Ironman-WM Hawaii | 12.10.2019 |
Joe Skipper | GBR | Ironman Switzerland | 5.9.2021 |
Jan van Berkel | SUI | Ironman Switzerland | 5.9.2021 |
Gustav Iden | NOR | Ironman-70.3-WM | 18.9.2021 |
Denis Chevrot | FRA | Ironman Austria | 19.9.2021 |
Ben Hoffman | USA | Ironman Chattanooga | 26.9.2021 |
Lionel Sanders | CAN | Ironman Chattanooga | 26.9.2021 |
Florian Angert | GER | Ironman Mallorca | 16.10.2021 |
Leon Chevalier | FRA | Ironman Mallorca | 16.10.2021 |
Arnaud Guilloux | USA | Ironman Florida | 6.11.2021 |
Robert Kallin | FIN | Ironman Florida | 6.11.2021 |
Maurice Clavel | GER | Ironman South Africa | 21.11.2021 |
Sebastian Kienle | GER | Ironman South Africa | 21.11.2021 |
Kristian Blummenfelt | NOR | Ironman Cozumel | 21.11.2021 |
Paul Schuster | GER | Ironman Cozumel | 21.11.2021 |
Matt Burton | AUS | Ironman Western Australia | 5.12.2021 |
Kyle Buckingham | ZAF | Ironman South Africa | 3.4.2022 |
Matthew Trautman | ZAF | Ironman South Africa | 3.4.2022 |
Bradley Weiss | ZAF | Ironman South Africa | 3.4.2022 |
Magnus Ditlev | DEN | Ironman Texas | 23.4.2022 |
Jesper Svensson | USA | Ironman Texas | 23.4.2022 |
Josh Amberger | AUS | Ironman Australia | 1.5.2022 |
Tim Van Berkel | AUS | Ironman Australia | 1.5.2022 |
Daniel Baekkegard | DEN | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Braden Currie | NZL | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Matthew Hanson | USA | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Sam Laidlow | FRA | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Chris Leiferman | USA | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Sam Long | USA | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
David McNamee | GBR | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Kyle Smith | NZL | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Mathias Lyngsoe Petersen | DEN | Ironman Lanzarote | 21.05.2022 |
Kenneth Vandendriessche | BEL | Ironman Lanzarote | 21.05.2022 |
Igor Amorelli | BRA | Ironman Brasil | 29.05.2022 |
Reinaldo Colucci | BRA | Ironman Brasil | 29.05.2022 |
Sam Appleton | AUS | Ironman Cairns | 12.06.2022 |
Henrik Goesch | FIN | Ironman Cairns | 12.06.2022 |
Max Neumann | AUS | Ironman Cairns | 12.06.2022 |
Andre Lopes | BRA | Ironman Des Moines | 12.06.2022 |
Timothy O'Donnell | USA | Ironman Des Moines | 12.06.2022 |
Luciano Taccone | ARG | Ironman Des Moines | 12.06.2022 |
Rodolph von Berg | USA | Ironman France | 26.06.2022 |
Kristian Hogenhaug | DEN | Ironman Germay | 26.06.2022 |
Clement Mignon | FRA | Ironman Germany | 26.06.2022 |
Robert Wilkowiecki | POL | Ironman Germany | 26.06.2022 |
Ivan Tutukin | KAZ | Ironman Austria | 03.07.2022 |
Nicholas Kastelein | AUS | Ironman Vitoria-Gasteiz | 10.07.2022 |
Cameron Wurf | AUS | Ironman Vitoria-Gasteiz | 10.07.2022 |
Cody Beals | CAN | Ironman Lake Placid | 24.07.2022 |
Michael Weiss | AUT | Ironman Lake Placid | 24.07.2022 |
Qualifizierte Profi-Athletinnen für die Ironman-WM 2022 auf Hawaii
Name | Nation | Qualifikationsrennen | Qualifikationsdatum |
---|---|---|---|
Daniela Ryf | SUI | Ironman-WM Hawaii | 13.10.2018 |
Anne Haug | GER | Ironman-WM Hawaii | 12.10.2019 |
Petra Eggenschwiler | SUI | Ironman Switzerland | 5.9.2021 |
Kristin Liepold | GER | Ironman Switzerland | 5.9.2021 |
Lucy Charles-Barclay | GBR | Ironman-70.3-WM | 18.9.2021 |
Laura Philipp | GER | Ironman Austria | 19.9.2021 |
Gurutze Frades Larralde | ESP | Ironman Chattanooga | 26.9.2021 |
Skye Moench | USA | Ironman Chattanooga | 26.9.2021 |
Ruth Astle | GBR | Ironman Mallorca | 16.10.2021 |
Justine Mathieux | FRA | Ironman Mallorca | 16.10.2021 |
Heather Jackson | USA | Ironman Florida | 6.11.2021 |
Laura Zimmermann | GER | Ironman Florida | 6.11.2021 |
Jade Nicole Roberts | ZAF | Ironman South Africa | 21.11.2021 |
Annah Watkinson | ZAF | Ironman South Africa | 21.11.2021 |
Joanna Ryter | SUI | Ironman Cozumel | 21.11.2021 |
Sara Svensk | SWE | Ironman Cozumel | 21.11.2021 |
Kylie Simpson | AUS | Ironman Western Australia | 5.12.2021 |
Daniela Bleymehl | GER | Ironman South Africa | 3.4.2022 |
Elena Illeditsch | GER | Ironman South Africa | 3.4.2022 |
Magda Nieuwoudt | ZAF | Ironman South Africa | 3.4.2022 |
Lauren Brandon | USA | Ironman Texas | 23.4.2022 |
Jocelyn McCauley | USA | Ironman Texas | 23.4.2022 |
Rebecca Clarke | NZL | Ironman Australia | 1.5.2022 |
Sarah Crowley | AUS | Ironman Australia | 1.5.2022 |
Nikki Bartlett | GBR | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Kelly Fillnow | USA | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Renee Kiley | AUS | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Fenella Langridge | GBR | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Katrina Matthews | GBR | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Lisa Nordén | SWE | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Laura Siddall | GBR | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Maja Stage Nielsen | DEN | Ironman-WM St. George | 7.5.2022 |
Elisabetta Curridori | ITA | Ironman Lanzarote | 21.05.2022 |
Els Visser | NED | Ironman Lanzarote | 21.05.2022 |
Beatriz Neres | BRA | Ironman Brasil | 29.05.2022 |
Pamella Oliveira | BRA | Ironman Brasil | 29.05.2022 |
Manon Genet | FRA | Ironman Hamburg | 05.06.2022 |
Heini Hartikainen | FIN | Ironman Hamburg | 05.06.2022 |
Chelsea Sodaro | USA | Ironman Hamburg | 05.06.2022 |
Kate Bevilaqua | AUS | Ironman Cairns | 12.06.2022 |
Radka Kahlefeldt | CZE | Ironman Cairns | 12.06.2022 |
Penny Slater | CAN | Ironman Cairns | 12.06.2022 |
Jen Annett | CAN | Ironman Des Moines | 12.06.2022 |
Susie Cheetham | GBR | Ironman Des Moines | 12.06.2022 |
Linsey Corbin | USA | Ironman Des Moines | 12.06.2022 |
Svenja Thoes | GER | Ironman France | 26.06.2022 |
Dimity-Lee Duke | AUS | Ironman Germany | 26.06.2022 |
Nina Derron | SUI | Ironman Switzerland | 10.07.2022 |
Jenny Schulz | GER | Ironman Switzerland | 10.07.2022 |
Sarah True | USA | Ironman Lake Placid | 24.07.2022 |
Jodie Robertson | USA | Ironman Lake Placid | 24.07.2022 |
Hinweis: In der vorherigen Version des Artikels stand, dass die Weltmeisterinnen und Weltmeister ihre Slots noch validieren müssen. Dies ist nicht der Fall, wir haben die Formulierung angepasst.
Für eine Auflistung aller deutschen Hawaii Startern würde ich mich freuen